Aufruf-Statistik für test.feg-barmen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 01:59 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 158
Summe der Dateien 3
Summe Seiten 147
Summe Besuche 61
Summe Volumen 72.89 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 57
Summe der unterschiedlichen URLs 3
Summe der unterschiedlichen Verweise 6
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 26
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 47
Anfragen pro Tag 5 48
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 4 47
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 6
Besuche pro Tag 1 6
Volumen pro Tag 2.35 KB 20.49 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 4.43% 7
Code 200 - OK 1.90% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 34.81% 55
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 56.33% 89
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.27% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.27% 2

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 2 von 2 URLs)
# Anfragen URL
1 1 50.00% /.well-known/acme-challenge/about.php
2 1 50.00% /.well-known/acme-challenge/r76ExiK7j5am6Pvvi8YZxxcph2W03SfEsP3Mj_zuuys
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5 3.16% 0 0.00% 5 3.40% 3 4.92% 3 5.26% 1.58 KB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3 1.90% 0 0.00% 3 2.04% 2 3.28% 2 3.51% 1001 bytes 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 6 3.80% 0 0.00% 6 4.08% 2 3.28% 2 3.51% 2.09 KB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3 1.90% 0 0.00% 3 2.04% 2 3.28% 2 3.51% 997 bytes 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 8 5.06% 0 0.00% 8 5.44% 5 8.20% 3 5.26% 2.83 KB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 9 5.70% 0 0.00% 9 6.12% 6 9.84% 6 10.53% 2.32 KB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1 0.63% 0 0.00% 1 0.68% 1 1.64% 1 1.75% 381 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3 1.90% 0 0.00% 3 2.04% 2 3.28% 2 3.51% 1001 bytes 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 7 4.43% 0 0.00% 7 4.76% 3 4.92% 3 5.26% 2.32 KB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5 3.16% 0 0.00% 1 0.68% 1 1.64% 2 3.51% 1.62 KB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2 1.27% 0 0.00% 2 1.36% 1 1.64% 1 1.75% 620 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3 1.90% 0 0.00% 3 2.04% 2 3.28% 2 3.51% 855 bytes 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3 1.90% 0 0.00% 3 2.04% 2 3.28% 2 3.51% 997 bytes 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1 0.63% 0 0.00% 1 0.68% 1 1.64% 1 1.75% 381 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 6 3.80% 0 0.00% 4 2.72% 2 3.28% 3 5.26% 1.55 KB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 8 5.06% 0 0.00% 8 5.44% 4 6.56% 4 7.02% 2.70 KB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 7 4.43% 0 0.00% 4 2.72% 2 3.28% 2 3.51% 1.85 KB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 7 4.43% 0 0.00% 7 4.76% 4 6.56% 4 7.02% 2.19 KB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 48 30.38% 1 33.33% 47 31.97% 1 1.64% 2 3.51% 18.54 KB 25.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 5 3.16% 1 33.33% 5 3.40% 2 3.28% 2 3.51% 2.27 KB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4 2.53% 1 33.33% 4 2.72% 3 4.92% 3 5.26% 20.49 KB 28.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 5 3.16% 0 0.00% 5 3.40% 4 6.56% 4 7.02% 1.72 KB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2 1.27% 0 0.00% 2 1.36% 2 3.28% 1 1.75% 762 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3 1.90% 0 0.00% 3 2.04% 2 3.28% 2 3.51% 997 bytes 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2 1.27% 0 0.00% 2 1.36% 1 1.64% 1 1.75% 620 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1 0.63% 0 0.00% 1 0.68% 1 1.64% 1 1.75% 381 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.75% 38 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 8 5.06% 0 0 0.00% 0 8 5.44% 87 bytes 2.65 KB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 1 0.63% 0 0 0.00% 0 1 0.68% 7 bytes 235 bytes 0.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 6 3.80% 0 0 0.00% 0 6 4.08% 64 bytes 1.95 KB 2.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 10 6.33% 0 0 0.00% 0 10 6.80% 109 bytes 3.30 KB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 2 1.27% 0 0 0.00% 0 2 1.36% 20 bytes 620 bytes 0.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 5 3.16% 0 0 0.00% 0 5 3.40% 52 bytes 1.58 KB 2.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 12 7.59% 0 0 0.00% 0 11 7.48% 119 bytes 3.61 KB 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 0.63% 0 0 0.00% 0 1 0.68% 12 bytes 381 bytes 0.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 11 6.96% 0 0 0.00% 0 7 4.76% 113 bytes 3.42 KB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 7 4.43% 0 0 0.00% 0 6 4.08% 67 bytes 2.04 KB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 3 1.90% 0 1 33.33% 0 3 2.04% 54 bytes 1.66 KB 2.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 4 2.53% 0 0 0.00% 0 4 2.72% 49 bytes 1.49 KB 2.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 11 6.96% 0 0 0.00% 0 11 7.48% 101 bytes 3.07 KB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 4 2.53% 0 0 0.00% 0 4 2.72% 49 bytes 1.49 KB 2.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 3 1.90% 0 0 0.00% 0 3 2.04% 36 bytes 1.12 KB 1.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 4 2.53% 0 0 0.00% 0 4 2.72% 42 bytes 1.30 KB 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 3 1.90% 0 2 66.67% 0 2 1.36% 795 bytes 24.09 KB 33.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 2 1.27% 0 0 0.00% 0 2 1.36% 20 bytes 620 bytes 0.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1 55 34.81% 0 0 0.00% 1 52 35.37% 542 bytes 16.42 KB 22.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 3 1.90% 0 0 0.00% 0 3 2.04% 36 bytes 1.12 KB 1.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 0.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 bytes 38 bytes 0.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 2 1.27% 0 0 0.00% 0 2 1.36% 24 bytes 762 bytes 1.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 2 von 3 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.63% 1.05 KB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/
2 1 0.63% 19.62 KB 26.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA4/phpmyadmin.css.php

Top 2 von 3 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.63% 19.62 KB 26.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA4/phpmyadmin.css.php
2 1 0.63% 1.05 KB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1 0.63% 1 50.00% /mysqladmin/
2 1 0.63% 1 50.00% /mysqladmin/PMA4/phpmyadmin.css.php

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1 0.63% 1 50.00% /mysqladmin/
2 1 0.63% 1 50.00% /mysqladmin/PMA4/phpmyadmin.css.php

Top 30 von 57 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 47 29.75% 0 0.00% 14.33 KB 19.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 87.120.113.120
2 7 4.43% 0 0.00% 2.60 KB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 6.56% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
3 5 3.16% 0 0.00% 1.11 KB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 161.242.142.34.bc.googleusercontent.com
4 5 3.16% 0 0.00% 1.86 KB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 4.92% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
5 4 2.53% 0 0.00% 1.24 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 139.59.251.25
6 4 2.53% 0 0.00% 1.49 KB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 185-177-126-54.hosted-by-worldstream.net
7 4 2.53% 0 0.00% 1.21 KB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 216.31.134.34.bc.googleusercontent.com
8 4 2.53% 0 0.00% 1.11 KB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.28% 87.120.114.20
9 4 2.53% 0 0.00% 1.22 KB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% ec2-15-188-55-197.eu-west-3.compute.amazonaws.com
10 2 1.27% 0 0.00% 616 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 142.93.10.82
11 2 1.27% 0 0.00% 620 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 146.190.175.115
12 2 1.27% 0 0.00% 616 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 157.230.89.24
13 2 1.27% 0 0.00% 762 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.28% 162.142.125.192
14 2 1.27% 0 0.00% 616 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 162.142.125.47
15 2 1.27% 0 0.00% 616 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 165.232.139.108
16 2 1.27% 0 0.00% 620 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 167.71.183.198
17 2 1.27% 0 0.00% 620 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 167.94.145.104
18 2 1.27% 0 0.00% 616 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 167.99.81.65
19 2 1.27% 0 0.00% 616 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 205.169.39.12
20 2 1.27% 0 0.00% 616 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 205.169.39.24
21 2 1.27% 0 0.00% 620 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 205.169.39.8
22 2 1.27% 0 0.00% 762 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 234.148.204.35.bc.googleusercontent.com
23 2 1.27% 0 0.00% 620 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 46.101.191.180
24 2 1.27% 0 0.00% 616 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 46.115.206.35.bc.googleusercontent.com
25 2 1.27% 0 0.00% 620 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% ec2-3-254-4-156.eu-west-1.compute.amazonaws.com
26 2 1.27% 0 0.00% 622 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% ec2-35-181-45-41.eu-west-3.compute.amazonaws.com
27 2 1.27% 0 0.00% 620 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% mythicglade.com
28 2 1.27% 0 0.00% 616 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% plentiful.monitoring.internet-measurement.com
29 2 1.27% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% pool-99-255-100-228.cpe.net.cable.rogers.com
30 2 1.27% 0 0.00% 620 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% regal.monitoring.internet-measurement.com

Top 10 von 57 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1 0.63% 1 33.33% 19.62 KB 26.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 17-241-219-88.applebot.apple.com
2 47 29.75% 0 0.00% 14.33 KB 19.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 87.120.113.120
3 1 0.63% 1 33.33% 4.21 KB 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% fwdproxy-pnb-112.fbsv.net
4 7 4.43% 0 0.00% 2.60 KB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 6.56% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
5 5 3.16% 0 0.00% 1.86 KB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 4.92% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
6 4 2.53% 0 0.00% 1.49 KB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 185-177-126-54.hosted-by-worldstream.net
7 4 2.53% 0 0.00% 1.24 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 139.59.251.25
8 4 2.53% 0 0.00% 1.22 KB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% ec2-15-188-55-197.eu-west-3.compute.amazonaws.com
9 4 2.53% 0 0.00% 1.21 KB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.64% 216.31.134.34.bc.googleusercontent.com
10 4 2.53% 0 0.00% 1.11 KB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.28% 87.120.114.20

Top 2 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 143 90.51% - (Direct Request)
2 10 6.33% www.google.com

Top 15 von 26 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 98 62.03% Browser: Chrome
2 16 10.13% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 7 4.43% Browser: Safari
4 6 3.80% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
5 5 3.16% Browser: Firefox
6 5 3.16% Go-http-client/1.1
7 4 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
8 2 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; Domains Project/1.3.7; +https://domainsproject.org)
9 2 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.1; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
10 2 1.27% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
11 2 1.27% Scrapy/2.11.2 (+https://scrapy.org)
12 1 0.63% Client: curl
13 1 0.63% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
14 1 0.63% W3C_Validator/1.305.2.12 libwww-perl/5.64
15 1 0.63% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 64 40.51% 2 66.67% 39.83 KB 54.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 52 32.91% 0 0.00% 15.81 KB 21.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
3 24 15.19% 0 0.00% 7.38 KB 10.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 9 5.70% 1 33.33% 7.04 KB 9.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 4 2.53% 0 0.00% 1.24 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
6 2 1.27% 0 0.00% 620 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 1 0.63% 0 0.00% 381 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 1 0.63% 0 0.00% 381 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
9 1 0.63% 0 0.00% 235 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08