Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Okt 2023 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.57 KB | 0 bytes | 0 bytes | 4 | 5 | 0 | 8 |
Sep 2023 | 8 | 0 | 6 | 4 | 109 | 79.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 127 | 208 | 8 | 268 |
Aug 2023 | 14 | 0 | 11 | 2 | 65 | 133.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 89 | 354 | 1 | 452 |
Jul 2023 | 6 | 0 | 4 | 2 | 86 | 64.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 88 | 142 | 8 | 212 |
Jun 2023 | 7 | 0 | 5 | 3 | 54 | 66.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 88 | 154 | 0 | 223 |
Mai 2023 | 7 | 0 | 4 | 3 | 73 | 72.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 106 | 138 | 9 | 221 |
Apr 2023 | 8 | 0 | 3 | 3 | 41 | 290.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 96 | 115 | 5 | 246 |
Mar 2023 | 12 | 0 | 8 | 3 | 57 | 105.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 110 | 248 | 8 | 372 |
Feb 2023 | 10 | 0 | 5 | 3 | 35 | 87.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 103 | 156 | 1 | 278 |
Jan 2023 | 13 | 0 | 8 | 5 | 69 | 129.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 155 | 259 | 9 | 411 |
Dez 2022 | 14 | 0 | 10 | 4 | 54 | 136.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 133 | 327 | 0 | 455 |
Nov 2022 | 16 | 0 | 12 | 4 | 66 | 160.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 147 | 364 | 9 | 497 |
Summen | 1.29 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1246 | 2470 | 58 | 3643 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |