Aufruf-Statistik für predigt.feg-barmen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 31-Oct-2026 01:03 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe der Anfragen 12419
Summe der Dateien 8131
Summe Seiten 7805
Summe Besuche 5662
Summe Volumen 5.27 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3915
Summe der unterschiedlichen URLs 2230
Summe der unterschiedlichen Verweise 183
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 217
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 17 814
Anfragen pro Tag 413 1474
Dateien pro Tag 271 1110
Seiten pro Tag 260 641
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 130 368
Besuche pro Tag 188 287
Volumen pro Tag 179.93 MB 568.27 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 6.14% 762
Code 200 - OK 65.47% 8131
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.21% 399
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 16.57% 2058
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.22% 27
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.27% 158
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.12% 884

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2026

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2026 (Top 20 von 359 URLs)
# Anfragen URL
1 30 3.39% /2021_04_04-Ostern.mp3
2 26 2.94% /2025_09_28_Nachfolge_05_Sabbat.mp3
3 12 1.36% /sitemap.xml
4 10 1.13% /sitemap_index.xml
5 8 0.90% /_next
6 8 0.90% /login/
7 8 0.90% /enhancecp
8 8 0.90% /2024_08_04_Hoffnung.mp3
9 7 0.79% /wp
10 7 0.79% /old
11 7 0.79% /files/
12 7 0.79% /wp-login.php
13 7 0.79% /2017_01_22-Licht.mp3
14 7 0.79% /ads.txt
15 7 0.79% /wp-includes/ID3/license.txt
16 7 0.79% /login
17 6 0.68% /main
18 6 0.68% /2025_09_21_Nachfolge_04_Sabbat.mp3
19 6 0.68% /2025_09_07_Ueberwinde_das_Boese_mit_Gutem.mp3
20 6 0.68% /backup
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 368 2.96% 238 2.93% 239 3.06% 185 3.27% 218 5.57% 1.52 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 367 2.96% 257 3.16% 297 3.81% 287 5.07% 309 7.89% 78.12 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 484 3.90% 289 3.55% 228 2.92% 190 3.36% 243 6.21% 568.27 MB 10.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 286 2.30% 210 2.58% 187 2.40% 159 2.81% 190 4.85% 49.05 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 315 2.54% 229 2.82% 225 2.88% 187 3.30% 210 5.36% 93.87 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 702 5.65% 269 3.31% 453 5.80% 227 4.01% 308 7.87% 356.58 MB 6.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 268 2.16% 181 2.23% 205 2.63% 172 3.04% 213 5.44% 142.43 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 305 2.46% 212 2.61% 223 2.86% 194 3.43% 234 5.98% 111.57 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 477 3.84% 243 2.99% 270 3.46% 247 4.36% 321 8.20% 401.88 MB 7.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 559 4.50% 306 3.76% 379 4.86% 272 4.80% 368 9.40% 168.81 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 443 3.57% 244 3.00% 214 2.74% 209 3.69% 340 8.68% 38.16 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 489 3.94% 256 3.15% 252 3.23% 239 4.22% 337 8.61% 267.45 MB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 200 1.61% 135 1.66% 117 1.50% 110 1.94% 170 4.34% 42.42 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 216 1.74% 172 2.12% 141 1.81% 124 2.19% 156 3.98% 138.54 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 369 2.97% 212 2.61% 159 2.04% 144 2.54% 191 4.88% 308.70 MB 5.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 260 2.09% 195 2.40% 180 2.31% 164 2.90% 206 5.26% 138.69 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 320 2.58% 229 2.82% 263 3.37% 256 4.52% 272 6.95% 125.00 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 316 2.54% 173 2.13% 140 1.79% 130 2.30% 154 3.93% 418.48 MB 7.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 193 1.55% 174 2.14% 175 2.24% 142 2.51% 148 3.78% 49.75 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 163 1.31% 110 1.35% 113 1.45% 103 1.82% 96 2.45% 2.26 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 324 2.61% 159 1.96% 125 1.60% 119 2.10% 132 3.37% 370.33 MB 6.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 324 2.61% 189 2.32% 218 2.79% 212 3.74% 209 5.34% 12.21 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 243 1.96% 188 2.31% 214 2.74% 184 3.25% 185 4.73% 45.11 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 464 3.74% 291 3.58% 291 3.73% 262 4.63% 274 7.00% 476.50 MB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 259 2.09% 196 2.41% 219 2.81% 207 3.66% 196 5.01% 84.01 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1474 11.87% 1110 13.65% 641 8.21% 203 3.59% 214 5.47% 88.56 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 649 5.23% 413 5.08% 456 5.84% 191 3.37% 182 4.65% 377.26 MB 6.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 662 5.33% 536 6.59% 549 7.03% 257 4.54% 271 6.92% 131.36 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 433 3.49% 378 4.65% 297 3.81% 155 2.74% 151 3.86% 43.19 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 487 3.92% 337 4.14% 335 4.29% 131 2.31% 146 3.73% 267.87 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 412 3.32% 10 324 3.98% 10 304 3.89% 5.40 MB 161.91 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 38 1143 9.20% 30 908 11.17% 15 463 5.93% 6.91 MB 207.37 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 17 519 4.18% 9 298 3.66% 11 357 4.57% 3.17 MB 95.18 MB 1.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 17 517 4.16% 14 424 5.21% 12 372 4.77% 6.42 MB 192.51 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 12 386 3.11% 9 277 3.41% 9 284 3.64% 11.04 MB 331.07 MB 6.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 13 411 3.31% 9 294 3.62% 9 281 3.60% 3.41 MB 102.19 MB 1.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 15 478 3.85% 11 337 4.14% 9 292 3.74% 8.63 MB 259.02 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 17 530 4.27% 11 336 4.13% 9 293 3.75% 13.06 MB 391.77 MB 7.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 13 413 3.33% 8 262 3.22% 9 273 3.50% 1.03 MB 30.91 MB 0.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 11 351 2.83% 8 241 2.96% 8 241 3.09% 3.57 MB 107.11 MB 1.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 13 395 3.18% 10 303 3.73% 10 313 4.01% 2.66 MB 79.90 MB 1.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 15 479 3.86% 11 341 4.19% 11 358 4.59% 4.10 MB 123.14 MB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 16 507 4.08% 8 265 3.26% 11 359 4.60% 1.82 MB 54.73 MB 1.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 12 382 3.08% 8 246 3.03% 9 289 3.70% 1.22 MB 36.61 MB 0.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 13 413 3.33% 10 305 3.75% 11 344 4.41% 2.23 MB 66.92 MB 1.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 17 536 4.32% 12 373 4.59% 13 415 5.32% 2.02 MB 60.52 MB 1.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 13 410 3.30% 7 235 2.89% 8 256 3.28% 2.49 MB 74.58 MB 1.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 19 573 4.61% 11 347 4.27% 13 395 5.06% 2.12 MB 63.63 MB 1.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 13 405 3.26% 10 318 3.91% 10 308 3.95% 3.33 MB 99.80 MB 1.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 19 588 4.73% 12 382 4.70% 10 322 4.13% 3.41 MB 102.31 MB 1.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 33 992 7.99% 13 409 5.03% 10 300 3.84% 54.43 MB 1.59 GB 30.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 25 771 6.21% 12 366 4.50% 13 415 5.32% 32.07 MB 962.02 MB 17.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 11 344 2.77% 7 239 2.94% 8 241 3.09% 1.69 MB 50.80 MB 0.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 15 464 3.74% 10 301 3.70% 11 330 4.23% 3.70 MB 111.03 MB 2.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 2230 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 373 3.00% 228.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 312 2.51% 44.76 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202609.html
3 33 0.27% 316.16 MB 5.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_02_22_Fasten_02.mp3
4 33 0.27% 163.62 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_08_02_Gebet_02.mp3
5 32 0.26% 186.09 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_07_19_Jona_03.mp3
6 31 0.25% 244.54 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_02_15_Fasten.mp3
7 30 0.24% 188.67 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_02_08_Lieblos_Lieb_Los.mp3
8 29 0.23% 129.16 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_02_01_Stolz_und_Suende.mp3
9 29 0.23% 190.01 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_06_28_Jona_02.mp3
10 29 0.23% 155.46 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_07_26_Gebet_01.mp3
11 28 0.23% 190.87 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_03_01_Fasten_03.mp3
12 28 0.23% 134.60 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_04_05_Ostern.mp3
13 28 0.23% 24.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
14 27 0.22% 203.39 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_04_19_Der_gute_Hirte.mp3
15 27 0.22% 219.46 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_06_07_Gott_in_der_Lehre.mp3
16 27 0.22% 159.63 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_07_05_Wahrheit.mp3
17 26 0.21% 232.26 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_03_15_Fasten_04.mp3
18 26 0.21% 300.96 MB 5.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_03_22_Psalm73.mp3
19 26 0.21% 266.78 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_03_29_Palmsonntag.mp3
20 26 0.21% 289.50 MB 5.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_04_26_Im_Gebet_auf_Gott_hoeren.mp3
21 26 0.21% 305.03 MB 5.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_05_10_Mutig_miteinander.mp3
22 26 0.21% 161.20 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_05_31_Sabbat.mp3
23 25 0.20% 160.60 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_04_03_Wem_gehoert_dein_Herz.mp3
24 25 0.20% 146.36 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_04_12_Vater_Unser.mp3
25 25 0.20% 122.46 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_05_03_Baue_Gemeinde_mit_Jesus.mp3
26 25 0.20% 161.70 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_06_14_Jona_01.mp3
27 25 0.20% 232.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/predigt_feg-barmen_de/usage_202410.html
28 22 0.18% 173.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/test_feg-barmen_de/usage_202407.html
29 20 0.16% 227.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202509.html
30 17 0.14% 679.71 MB 12.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /20260809-MichaelVoss.m4a

Top 10 von 2230 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 17 0.14% 679.71 MB 12.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /20260809-MichaelVoss.m4a
2 33 0.27% 316.16 MB 5.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_02_22_Fasten_02.mp3
3 26 0.21% 305.03 MB 5.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_05_10_Mutig_miteinander.mp3
4 26 0.21% 300.96 MB 5.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_03_22_Psalm73.mp3
5 26 0.21% 289.50 MB 5.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_04_26_Im_Gebet_auf_Gott_hoeren.mp3
6 26 0.21% 266.78 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_03_29_Palmsonntag.mp3
7 31 0.25% 244.54 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_02_15_Fasten.mp3
8 26 0.21% 232.26 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_03_15_Fasten_04.mp3
9 27 0.22% 219.46 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_06_07_Gott_in_der_Lehre.mp3
10 27 0.22% 203.39 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2026_04_19_Der_gute_Hirte.mp3

Top 10 von 824 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 373 3.00% 384 7.69% /
2 312 2.51% 308 6.17% /usage/usage_202609.html
3 16 0.13% 34 0.68% /usage/pptlieder_feg-barmen_de/
4 6 0.05% 31 0.62% /usage/gemeindebrief_feg-barmen_de/
5 5 0.04% 25 0.50% /usage/ct_feg-barmen_de/
6 25 0.20% 25 0.50% /usage/predigt_feg-barmen_de/usage_202410.html
7 22 0.18% 25 0.50% /usage/test_feg-barmen_de/usage_202407.html
8 28 0.23% 20 0.40% /usage/
9 16 0.13% 20 0.40% /usage/download_feg-barmen_de/
10 13 0.10% 18 0.36% /usage/usage_202308.html

Top 10 von 822 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 373 3.00% 372 7.45% /
2 312 2.51% 310 6.21% /usage/usage_202609.html
3 16 0.13% 35 0.70% /usage/pptlieder_feg-barmen_de/
4 6 0.05% 30 0.60% /usage/gemeindebrief_feg-barmen_de/
5 25 0.20% 26 0.52% /usage/predigt_feg-barmen_de/usage_202410.html
6 5 0.04% 25 0.50% /usage/ct_feg-barmen_de/
7 22 0.18% 25 0.50% /usage/test_feg-barmen_de/usage_202407.html
8 28 0.23% 23 0.46% /usage/
9 16 0.13% 20 0.40% /usage/download_feg-barmen_de/
10 13 0.10% 18 0.36% /usage/usage_202308.html

Top 30 von 3915 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1000 8.05% 460 5.66% 2.59 GB 49.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% dd10400.kasserver.com
2 968 7.79% 719 8.84% 89.41 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% vps-b0e79d3f.vps.ovh.net
3 262 2.11% 71 0.87% 512.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.39% 216.73.217.31
4 187 1.51% 149 1.83% 40.93 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% vps-ffbdf002.vps.ovh.net
5 168 1.35% 100 1.23% 976.86 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ns31414851.ip-145-239-195.eu
6 125 1.01% 6 0.07% 29.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 2a06:98c0:3600::103
7 119 0.96% 119 1.46% 683.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% ns3532550.ip-54-37-252.eu
8 106 0.85% 64 0.79% 411.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.23% 216.73.216.156
9 102 0.82% 0 0.00% 29.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 45.144.115.218
10 95 0.76% 95 1.17% 243.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-100-62-72-77.compute-1.amazonaws.com
11 89 0.72% 49 0.60% 332.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.26% 216.73.216.26
12 85 0.68% 85 1.05% 547.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% static.99.199.201.195.clients.your-server.de
13 79 0.64% 66 0.81% 364.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.76% 216.73.216.74
14 77 0.62% 77 0.95% 456.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% ns3131610.ip-51-75-129.eu
15 58 0.47% 12 0.15% 35.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% ec2-47-128-118-53.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 51 0.41% 51 0.63% 385.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ns3093462.ip-54-36-60.eu
17 50 0.40% 50 0.61% 349.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% ns3118745.ip-147-135-212.eu
18 44 0.35% 22 0.27% 255.73 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.244.66.232
19 44 0.35% 44 0.54% 201.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% noack1
20 43 0.35% 37 0.46% 270.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% discovery-crawler40.blex.seranking.com
21 38 0.31% 18 0.22% 114.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 216.73.216.220
22 32 0.26% 5 0.06% 19.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-47-128-119-103.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
23 32 0.26% 2 0.02% 18.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-47-128-119-106.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
24 32 0.26% 32 0.39% 170.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ns3124837.ip-51-68-234.eu
25 31 0.25% 27 0.33% 147.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.25% 216.73.217.127
26 31 0.25% 31 0.38% 190.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ns3113533.ip-54-37-252.eu
27 28 0.23% 21 0.26% 171.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% 216.73.216.150
28 28 0.23% 28 0.34% 156.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ns3119138.ip-147-135-213.eu
29 28 0.23% 2 0.02% 40.00 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ns3122025.ip-51-83-100.eu
30 27 0.22% 2 0.02% 19.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 216.73.217.99

Top 10 von 3915 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1000 8.05% 460 5.66% 2.59 GB 49.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% dd10400.kasserver.com
2 44 0.35% 22 0.27% 255.73 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.244.66.232
3 968 7.79% 719 8.84% 89.41 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% vps-b0e79d3f.vps.ovh.net
4 9 0.07% 8 0.10% 47.07 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% i5387bc78.versanet.de
5 187 1.51% 149 1.83% 40.93 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% vps-ffbdf002.vps.ovh.net
6 19 0.15% 15 0.18% 40.11 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 585af647.bb.online.no
7 9 0.07% 7 0.09% 40.02 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.14% 4.101.59.34.bc.googleusercontent.com
8 4 0.03% 4 0.05% 40.00 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 100.217.28.34.bc.googleusercontent.com
9 28 0.23% 2 0.02% 40.00 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ns3122025.ip-51-83-100.eu
10 6 0.05% 3 0.04% 40.00 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 167.162.46.34.bc.googleusercontent.com

Top 6 von 183 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9816 79.04% - (Direct Request)
2 1000 8.05% https://feg-barmen.de
3 160 1.29% https://telegra.ph/Povіstka-v-kіno-shcho-ce-naspravdі-07-18
4 141 1.14% https://telegra.ph/Popular-modern-Ukrainian-TV-series-07-18
5 13 0.10% https://www.google.com/
6 1 0.01% https://agro-himiya.by/

Top 15 von 217 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7021 56.53% Browser: Chrome
2 1000 8.05% WPMU DEV Broken Link Checker Local Engine
3 951 7.66% Browser: Opera
4 948 7.63% Spider: MJ12bot
5 875 7.05% Browser: Safari
6 676 5.44% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
7 174 1.40% Browser: Firefox
8 148 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 112 0.90% Spider: Googlebot
10 97 0.78% Spider: Bingbot
11 95 0.76% [NVIDIA]-[PSIRT@nvidia.com]-[NSPECT-I05S-FIEU]-[NVIDIABOT]
12 44 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 44 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 43 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
15 36 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2026

Top 30 von 50 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 4235 34.10% 2396 29.47% 3.05 GB 57.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 2640 21.26% 2497 30.71% 18.30 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
3 1906 15.35% 1567 19.27% 142.82 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 1655 13.33% 770 9.47% 339.73 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 758 6.10% 653 8.03% 63.21 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 263 2.12% 166 2.04% 997.65 MB 18.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
7 165 1.33% 18 0.22% 80.04 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 145 1.17% 135 1.66% 64.19 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 141 1.14% 96 1.18% 90.95 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
10 123 0.99% 28 0.34% 180.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
11 83 0.67% 34 0.42% 134.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
12 47 0.38% 29 0.36% 173.04 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
13 33 0.27% 30 0.37% 210.83 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Anguilla Anguilla
14 30 0.24% 24 0.30% 54.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
15 27 0.22% 11 0.14% 64.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
16 20 0.16% 15 0.18% 40.11 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
17 16 0.13% 5 0.06% 44.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
18 16 0.13% 6 0.07% 48.71 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
