Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2025 | 145 | 69 | 56 | 32 | 547 | 2.50 GB | 0 bytes | 0 bytes | 394 | 682 | 828 | 1751 |
Aug 2025 | 171 | 113 | 61 | 26 | 966 | 6.32 GB | 0 bytes | 0 bytes | 822 | 1899 | 3526 | 5309 |
Jul 2025 | 163 | 93 | 93 | 30 | 1022 | 4.81 GB | 0 bytes | 0 bytes | 953 | 2907 | 2905 | 5070 |
Jun 2025 | 97 | 44 | 32 | 19 | 653 | 4.65 GB | 0 bytes | 0 bytes | 592 | 963 | 1344 | 2917 |
Mai 2025 | 204 | 111 | 76 | 41 | 1738 | 6.39 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1279 | 2371 | 3442 | 6343 |
Apr 2025 | 193 | 124 | 48 | 18 | 773 | 4.59 GB | 0 bytes | 0 bytes | 563 | 1451 | 3733 | 5793 |
Mar 2025 | 143 | 63 | 60 | 28 | 742 | 4.12 GB | 0 bytes | 0 bytes | 872 | 1883 | 1967 | 4457 |
Feb 2025 | 85 | 29 | 18 | 14 | 307 | 5.17 GB | 0 bytes | 0 bytes | 407 | 512 | 823 | 2383 |
Jan 2025 | 141 | 78 | 34 | 11 | 566 | 3.79 GB | 0 bytes | 0 bytes | 365 | 1073 | 2441 | 4383 |
Dez 2024 | 103 | 36 | 33 | 20 | 480 | 4.15 GB | 0 bytes | 0 bytes | 641 | 1031 | 1120 | 3198 |
Nov 2024 | 139 | 73 | 57 | 33 | 448 | 3.92 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1003 | 1730 | 2219 | 4178 |
Okt 2024 | 292 | 77 | 66 | 28 | 898 | 5.64 GB | 0 bytes | 0 bytes | 896 | 2069 | 2388 | 9067 |
Summen | 56.03 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8787 | 18571 | 26736 | 54849 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |