Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Okt 2023 | 350 | 305 | 297 | 14 | 25 | 558.27 MB | 0 bytes | 0 bytes | 28 | 595 | 610 | 700 |
Sep 2023 | 889 | 849 | 855 | 46 | 1290 | 5.93 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1388 | 25651 | 25484 | 26692 |
Aug 2023 | 1138 | 1106 | 1085 | 26 | 374 | 8.53 GB | 0 bytes | 0 bytes | 813 | 33654 | 34312 | 35299 |
Jul 2023 | 1139 | 1106 | 1081 | 23 | 798 | 8.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 740 | 33530 | 34306 | 35321 |
Jun 2023 | 252 | 221 | 211 | 10 | 190 | 4.04 GB | 0 bytes | 0 bytes | 320 | 6340 | 6634 | 7588 |
Mai 2023 | 270 | 240 | 237 | 10 | 179 | 4.35 GB | 0 bytes | 0 bytes | 336 | 7374 | 7469 | 8372 |
Apr 2023 | 501 | 424 | 433 | 17 | 265 | 6.74 GB | 0 bytes | 0 bytes | 517 | 13000 | 12725 | 15055 |
Mar 2023 | 228 | 82 | 186 | 10 | 225 | 4.68 GB | 0 bytes | 0 bytes | 312 | 5789 | 2567 | 7071 |
Feb 2023 | 285 | 22 | 223 | 30 | 347 | 4.30 GB | 0 bytes | 0 bytes | 841 | 6251 | 638 | 7993 |
Jan 2023 | 121 | 35 | 87 | 20 | 202 | 3.57 GB | 0 bytes | 0 bytes | 637 | 2708 | 1093 | 3777 |
Dez 2022 | 204 | 163 | 168 | 18 | 120 | 4.78 GB | 0 bytes | 0 bytes | 561 | 5208 | 5078 | 6325 |
Nov 2022 | 1166 | 1127 | 1128 | 14 | 128 | 9.69 GB | 0 bytes | 0 bytes | 437 | 33856 | 33815 | 34998 |
Summen | 65.49 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6930 | 173956 | 164731 | 189191 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |