Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2025 | 173 | 102 | 52 | 19 | 655 | 3.54 GB | 0 bytes | 0 bytes | 456 | 1255 | 2449 | 4173 |
Mar 2025 | 143 | 63 | 60 | 28 | 742 | 4.12 GB | 0 bytes | 0 bytes | 872 | 1883 | 1967 | 4457 |
Feb 2025 | 85 | 29 | 18 | 14 | 307 | 5.17 GB | 0 bytes | 0 bytes | 407 | 512 | 823 | 2383 |
Jan 2025 | 141 | 78 | 34 | 11 | 566 | 3.79 GB | 0 bytes | 0 bytes | 365 | 1073 | 2441 | 4383 |
Dez 2024 | 103 | 36 | 33 | 20 | 480 | 4.15 GB | 0 bytes | 0 bytes | 641 | 1031 | 1120 | 3198 |
Nov 2024 | 139 | 73 | 57 | 33 | 448 | 3.92 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1003 | 1730 | 2219 | 4178 |
Okt 2024 | 292 | 77 | 66 | 28 | 898 | 5.64 GB | 0 bytes | 0 bytes | 896 | 2069 | 2388 | 9067 |
Sep 2024 | 449 | 52 | 218 | 34 | 939 | 4.56 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1026 | 6562 | 1580 | 13494 |
Aug 2024 | 338 | 95 | 83 | 62 | 1571 | 4.95 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1939 | 2599 | 2974 | 10482 |
Jul 2024 | 153 | 103 | 86 | 78 | 1906 | 7.32 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2420 | 2692 | 3213 | 4761 |
Jun 2024 | 222 | 128 | 112 | 60 | 1883 | 6.12 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1805 | 3388 | 3840 | 6671 |
Mai 2024 | 257 | 77 | 153 | 20 | 739 | 7.73 GB | 0 bytes | 0 bytes | 630 | 4755 | 2394 | 7993 |
Summen | 60.99 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12460 | 29549 | 27408 | 75240 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |