Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2023 | 261 | 77 | 217 | 10 | 148 | 3.59 GB | 0 bytes | 0 bytes | 232 | 4778 | 1701 | 5746 |
Feb 2023 | 285 | 22 | 223 | 30 | 347 | 4.30 GB | 0 bytes | 0 bytes | 841 | 6251 | 638 | 7993 |
Jan 2023 | 121 | 35 | 87 | 20 | 202 | 3.57 GB | 0 bytes | 0 bytes | 637 | 2708 | 1093 | 3777 |
Dez 2022 | 204 | 163 | 168 | 18 | 120 | 4.78 GB | 0 bytes | 0 bytes | 561 | 5208 | 5078 | 6325 |
Nov 2022 | 1166 | 1127 | 1128 | 14 | 128 | 9.69 GB | 0 bytes | 0 bytes | 437 | 33856 | 33815 | 34998 |
Okt 2022 | 287 | 244 | 249 | 17 | 165 | 5.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 549 | 7720 | 7591 | 8899 |
Sep 2022 | 66 | 27 | 30 | 18 | 167 | 3.82 GB | 0 bytes | 0 bytes | 560 | 928 | 822 | 1982 |
Aug 2022 | 64 | 21 | 29 | 13 | 132 | 3.66 GB | 0 bytes | 0 bytes | 423 | 901 | 678 | 1989 |
Jul 2022 | 56 | 23 | 21 | 14 | 152 | 3.22 GB | 0 bytes | 0 bytes | 442 | 671 | 725 | 1749 |
Jun 2022 | 59 | 23 | 26 | 16 | 162 | 2.97 GB | 0 bytes | 0 bytes | 484 | 790 | 691 | 1772 |
Mai 2022 | 71 | 23 | 30 | 13 | 167 | 3.87 GB | 0 bytes | 0 bytes | 431 | 949 | 727 | 2213 |
Apr 2022 | 72 | 24 | 24 | 12 | 163 | 4.42 GB | 0 bytes | 0 bytes | 375 | 731 | 733 | 2161 |
Summen | 52.94 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5972 | 65491 | 54292 | 79604 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |