Aufruf-Statistik für predigt.feg-barmen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2023
Erstellt am 01-Jul-2023 00:17 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2023
Summe der Anfragen 7588
Summe der Dateien 6634
Summe Seiten 6340
Summe Besuche 320
Summe Volumen 4.04 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 190
Summe der unterschiedlichen URLs 266
Summe der unterschiedlichen Verweise 38
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 84
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 66
Anfragen pro Tag 252 867
Dateien pro Tag 221 845
Seiten pro Tag 211 845
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 21
Besuche pro Tag 10 33
Volumen pro Tag 138.01 MB 334.73 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.43% 6634
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.90% 220
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 7.75% 588
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.50% 38
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.41% 107

Anfragen nach Status-Codes Juni 2023

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2023 (Top 20 von 38 URLs)
# Anfragen URL
1 38 35.51% /sitemap.xml
2 21 19.63% /2021_04_04-Ostern.mp3
3 3 2.80% /2022_08_07-Die_Kraft_Gottes.mp3
4 2 1.87% /2022_10_16-Traegt_im_Tod_unser_Glaube.mp3
5 2 1.87% /2022_07_24-Unsere_Bestimmung_als_Christen.mp3
6 2 1.87% /2022_11_06-Abendmahl.mp3
7 2 1.87% /2022_08_14-Gott_wo_bist_du.mp3
8 2 1.87% /2022_08_28-Jesus_in_der_Krise.mp3
9 2 1.87% /2022_08_21-Jesuskonform_und_frei.mp3
10 2 1.87% /repeater.php
11 2 1.87% /wp-content/plugins/woocommerce/readme.txt
12 2 1.87% /2016_05_22-1.Kor.12_12-27.mp3
13 2 1.87% /style.php
14 1 0.93% /2022_10_09-Psalm_46.mp3
15 1 0.93% /wp-content/plugins/mstore-api/assets/js/mstore-inspireui.js
16 1 0.93% /2022_09_25-Mein_Wille_Gottes_Wille.mp3
17 1 0.93% /2022_07_17-Seligpreisungen.mp3
18 1 0.93% /2022_07_31-Regeln_im_Reich_Gottes.mp3
19 1 0.93% /2022_10_30-Jesus_ist_groesser.mp3
20 1 0.93% /2022_10_23-Dunkelheit_und_Licht.mp3
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2023

Tages-Statistik im Monat Juni 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 50 0.66% 42 0.63% 42 0.66% 9 2.81% 10 5.26% 38.75 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 47 0.62% 20 0.30% 20 0.32% 13 4.06% 13 6.84% 115.84 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 77 1.01% 27 0.41% 7 0.11% 6 1.88% 6 3.16% 226.75 MB 5.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 25 0.33% 9 0.14% 15 0.24% 9 2.81% 10 5.26% 26.21 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 40 0.53% 15 0.23% 13 0.21% 9 2.81% 7 3.68% 89.45 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 102 1.34% 45 0.68% 21 0.33% 20 6.25% 12 6.32% 258.12 MB 6.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 84 1.11% 71 1.07% 71 1.12% 33 10.31% 11 5.79% 31.02 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 467 6.15% 444 6.69% 445 7.02% 20 6.25% 13 6.84% 115.02 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 694 9.15% 635 9.57% 616 9.72% 15 4.69% 15 7.89% 334.73 MB 8.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 650 8.57% 609 9.18% 635 10.02% 14 4.38% 15 7.89% 121.69 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 654 8.62% 637 9.60% 635 10.02% 12 3.75% 13 6.84% 151.89 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 662 8.72% 604 9.10% 585 9.23% 5 1.56% 5 2.63% 330.48 MB 7.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 723 9.53% 709 10.69% 710 11.20% 12 3.75% 12 6.32% 187.22 MB 4.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 640 8.43% 628 9.47% 624 9.84% 9 2.81% 7 3.68% 147.01 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 695 9.16% 630 9.50% 613 9.67% 10 3.12% 10 5.26% 334.45 MB 8.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 265 3.49% 256 3.86% 257 4.05% 7 2.19% 9 4.74% 60.37 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 867 11.43% 845 12.74% 845 13.33% 11 3.44% 13 6.84% 173.53 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 107 1.41% 44 0.66% 25 0.39% 15 4.69% 16 8.42% 256.79 MB 6.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 57 0.75% 14 0.21% 28 0.44% 20 6.25% 19 10.00% 26.05 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 40 0.53% 12 0.18% 17 0.27% 12 3.75% 8 4.21% 39.77 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 81 1.07% 24 0.36% 8 0.13% 7 2.19% 5 2.63% 229.45 MB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 14 0.18% 8 0.12% 10 0.16% 8 2.50% 8 4.21% 360.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 31 0.41% 9 0.14% 11 0.17% 7 2.19% 5 2.63% 39.43 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 77 1.01% 24 0.36% 4 0.06% 3 0.94% 4 2.11% 229.45 MB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 42 0.55% 32 0.48% 36 0.57% 16 5.00% 17 8.95% 200.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 27 0.36% 8 0.12% 8 0.13% 4 1.25% 8 4.21% 42.33 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 236 3.11% 182 2.74% 4 0.06% 4 1.25% 21 11.05% 229.97 MB 5.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 12 0.16% 4 0.06% 5 0.08% 4 1.25% 6 3.16% 4.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 32 0.42% 11 0.17% 16 0.25% 12 3.75% 10 5.26% 39.61 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 90 1.19% 36 0.54% 14 0.22% 14 4.38% 13 6.84% 264.33 MB 6.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 312 4.11% 10 302 4.55% 10 307 4.84% 1.69 MB 50.57 MB 1.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 10 311 4.10% 10 301 4.54% 10 303 4.78% 3.87 MB 115.97 MB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 9 294 3.87% 9 288 4.34% 9 290 4.57% 1.62 MB 48.65 MB 1.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 9 271 3.57% 8 265 3.99% 8 267 4.21% 1.49 MB 44.75 MB 1.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 8 268 3.53% 8 263 3.96% 8 268 4.23% 1.47 MB 44.08 MB 1.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 8 267 3.52% 8 255 3.84% 8 260 4.10% 3.05 MB 91.56 MB 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 9 295 3.89% 8 267 4.02% 8 263 4.15% 3.94 MB 118.16 MB 2.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 9 286 3.77% 9 275 4.15% 8 258 4.07% 6.42 MB 192.69 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 11 354 4.67% 11 336 5.06% 10 308 4.86% 3.59 MB 107.60 MB 2.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 9 282 3.72% 8 266 4.01% 8 260 4.10% 2.00 MB 60.06 MB 1.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 9 294 3.87% 9 284 4.28% 8 263 4.15% 2.47 MB 74.01 MB 1.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 10 308 4.06% 9 290 4.37% 9 276 4.35% 1.49 MB 44.68 MB 1.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 10 304 4.01% 9 294 4.43% 9 282 4.45% 1.53 MB 45.84 MB 1.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 10 329 4.34% 10 317 4.78% 9 292 4.61% 1.70 MB 51.00 MB 1.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 9 295 3.89% 9 290 4.37% 9 282 4.45% 1.96 MB 58.74 MB 1.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 8 261 3.44% 8 248 3.74% 8 253 3.99% 1.23 MB 36.76 MB 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 6 206 2.71% 6 195 2.94% 6 196 3.09% 1.10 MB 32.88 MB 0.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 11 340 4.48% 7 219 3.30% 6 209 3.30% 11.64 MB 349.31 MB 8.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 13 396 5.22% 8 257 3.87% 7 214 3.38% 16.83 MB 504.96 MB 12.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 14 436 5.75% 8 264 3.98% 7 218 3.44% 19.43 MB 582.75 MB 14.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 8 255 3.36% 8 240 3.62% 8 244 3.85% 2.15 MB 64.64 MB 1.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 8 251 3.31% 8 242 3.65% 8 246 3.88% 2.48 MB 74.52 MB 1.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 12 362 4.77% 9 298 4.49% 9 282 4.45% 9.89 MB 296.64 MB 7.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 20 611 8.05% 12 378 5.70% 9 299 4.72% 34.98 MB 1.02 GB 25.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 266 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3348 44.12% 581.14 MB 14.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
2 1526 20.11% 267.27 MB 6.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
3 1107 14.59% 177.02 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
4 76 1.00% 79.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 24 0.32% 108.35 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_01_08_Vor_dem_Herrn_beugen.mp3
6 24 0.32% 238.16 MB 5.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_02_26_Die_Arbeiter_im_Weinberg.mp3
7 24 0.32% 95.19 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_04_09_Sklaven_der_Suende.mp3
8 24 0.32% 127.02 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_04_23_Das_Wort_Logos.mp3
9 23 0.30% 170.18 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_03_12_Gott_ist_groesser_als_Raum_und_Zeit.mp3
10 22 0.29% 246.75 MB 5.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_02_19_Gemeindeleitung.mp3
11 22 0.29% 104.86 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_05_07_Abendmahl.mp3
12 22 0.29% 107.42 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_05_14_Ich_darf_reden.mp3
13 22 0.29% 148.07 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_05_21_Kuenstliche_Intelligenz.mp3
14 21 0.28% 113.98 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_01_15_Vom_schmalen_und_breiten_Weg.mp3
15 21 0.28% 72.74 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_02_05_Das_Himmelreich.mp3
16 21 0.28% 112.51 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_03_19_Gebet.mp3
17 21 0.28% 161.47 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_03_26_Scham_und_Beschaemung.mp3
18 21 0.28% 135.22 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_04_02_Palmsonntag.mp3
19 21 0.28% 70.26 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_04_07_Nicht_das_tun_was_alle_tun.mp3
20 21 0.28% 137.97 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_04_16_Weil_er_lebt.mp3
21 21 0.28% 33.53 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_06_04_Vater_unser.mp3
22 20 0.26% 90.32 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2022_12_31-Jahreslosung_2022.mp3
23 20 0.26% 117.07 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_01_29_Der_Saemann.mp3
24 20 0.26% 141.41 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_02_12_Was_suchst_Du.mp3
25 20 0.26% 91.16 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_03_05_Die_klugen_und_toerichten_Brautjungfern.mp3
26 18 0.24% 13.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
27 12 0.16% 101.57 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2022_12_11_Freue_dich_Welt.mp3
28 12 0.16% 129.10 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2022_12_18-Vom_Glauben_an_Jesus_motiviert.mp3
29 11 0.14% 63.88 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2022_12_04-Advent_heisst_Ankunft.mp3
30 11 0.14% 128.81 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2022_12_24-Josef_Heiligabend.mp3

Top 10 von 266 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3348 44.12% 581.14 MB 14.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
2 1526 20.11% 267.27 MB 6.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
3 22 0.29% 246.75 MB 5.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_02_19_Gemeindeleitung.mp3
4 24 0.32% 238.16 MB 5.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_02_26_Die_Arbeiter_im_Weinberg.mp3
5 1107 14.59% 177.02 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
6 23 0.30% 170.18 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_03_12_Gott_ist_groesser_als_Raum_und_Zeit.mp3
7 21 0.28% 161.47 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_03_26_Scham_und_Beschaemung.mp3
8 22 0.29% 148.07 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_05_21_Kuenstliche_Intelligenz.mp3
9 20 0.26% 141.41 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_02_12_Was_suchst_Du.mp3
10 21 0.28% 137.97 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023_04_16_Weil_er_lebt.mp3

Top 10 von 69 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 76 1.00% 105 39.03% /
2 1107 14.59% 80 29.74% /usage/usage_202306.html
3 6 0.08% 5 1.86% /usage/error_202211.html
4 18 0.24% 4 1.49% /usage/
5 3348 44.12% 4 1.49% /usage/usage_202304.html
6 2 0.03% 2 0.74% /usage/download_feg-barmen_de/
7 3 0.04% 2 0.74% /usage/entwicklung_feg-barmen_de/
8 4 0.05% 2 0.74% /usage/menu.html
9 3 0.04% 2 0.74% /usage/nc_feg-barmen_de/
10 2 0.03% 2 0.74% /usage/usage_202204.html

Top 10 von 75 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 76 1.00% 96 35.29% /
2 1107 14.59% 79 29.04% /usage/usage_202306.html
3 18 0.24% 11 4.04% /usage/
4 6 0.08% 5 1.84% /usage/error_202211.html
5 3348 44.12% 4 1.47% /usage/usage_202304.html
6 1526 20.11% 3 1.10% /usage/usage_202210.html
7 2 0.03% 2 0.74% /usage/ct_feg-barmen_de/
8 3 0.04% 2 0.74% /usage/nc_feg-barmen_de/
9 2 0.03% 2 0.74% /usage/usage_202204.html
10 3 0.04% 2 0.74% /usage/usage_202207.html

Top 30 von 190 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3346 44.10% 3346 50.44% 581.12 MB 14.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.25% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
2 1524 20.08% 1524 22.97% 267.25 MB 6.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.31% vm1168536.stark-industries.solutions
3 926 12.20% 468 7.05% 2.62 GB 64.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% dd10400.kasserver.com
4 883 11.64% 883 13.31% 141.85 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.94% host-77-232-40-104.macloud.host
5 104 1.37% 18 0.27% 27.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 11.56% astra4157.startdedicated.de
6 100 1.32% 100 1.51% 16.06 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.63% 83.234.252.97
7 38 0.50% 38 0.57% 5.70 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 11.87% 83.220.237.20
8 37 0.49% 16 0.24% 199.87 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.244.66.232
9 33 0.43% 33 0.50% 120.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip-54-37-23.eu
10 25 0.33% 3 0.05% 25.03 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 170.202.22.34.bc.googleusercontent.com
11 23 0.30% 22 0.33% 137.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 7.19% msnbot-52-167-144-49.search.msn.com
12 22 0.29% 22 0.33% 3.46 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.63% 80.237.23.33
13 19 0.25% 19 0.29% 59.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip-147-135-218.eu
14 18 0.24% 18 0.27% 66.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip-54-38-43.eu
15 18 0.24% 1 0.02% 4.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.31% vmi1321794.contaboserver.net
16 15 0.20% 15 0.23% 2.37 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 1.88% 93.170.187.237
17 15 0.20% 15 0.23% 55.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip-51-38-44.eu
18 15 0.20% 15 0.23% 2.37 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 1.56% pool-78-29-35-7.is74.ru
19 14 0.18% 4 0.06% 26.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 3.44% msnbot-40-77-167-234.search.msn.com
20 13 0.17% 13 0.20% 45.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip-51-38-45.eu
21 10 0.13% 10 0.15% 32.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip-147-135-219.eu
22 10 0.13% 9 0.14% 79.60 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% pd9fa754c.dip0.t-ipconnect.de
23 9 0.12% 9 0.14% 33.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip-54-38-244.eu
24 8 0.11% 8 0.12% 30.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 54.37.23.16
25 8 0.11% 8 0.12% 1.26 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.31% 80.237.23.93
26 8 0.11% 6 0.09% 53.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.31% crawlbs218.1and1.org
27 8 0.11% 0 0.00% 2.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.31% linuxtr01.webimonline.com
28 7 0.09% 4 0.06% 26.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.31% crawlbap208.1and1.org
29 7 0.09% 7 0.11% 20.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.31% crawlbs138.1and1.org
30 7 0.09% 7 0.11% 26.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip-54-38-40.eu

Top 10 von 190 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 926 12.20% 468 7.05% 2.62 GB 64.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% dd10400.kasserver.com
2 3346 44.10% 3346 50.44% 581.12 MB 14.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.25% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
3 1524 20.08% 1524 22.97% 267.25 MB 6.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.31% vm1168536.stark-industries.solutions
4 37 0.49% 16 0.24% 199.87 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.244.66.232
5 883 11.64% 883 13.31% 141.85 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.94% host-77-232-40-104.macloud.host
6 10 0.13% 9 0.14% 79.60 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% pd9fa754c.dip0.t-ipconnect.de
7 3 0.04% 2 0.03% 34.02 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% dynamic-046-114-156-006.46.114.pool.telefonica.de
8 25 0.33% 3 0.05% 25.03 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 170.202.22.34.bc.googleusercontent.com
9 5 0.07% 4 0.06% 24.06 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% dynamic-093-132-006-103.93.132.pool.telefonica.de
10 3 0.04% 3 0.05% 20.27 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p50882c9f.dip0.t-ipconnect.de

Top 24 von 38 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3346 44.10% https://kosara.bg
2 1524 20.08% https://schoolofwoodcarving.com/
3 926 12.20% https://feg-barmen.de
4 879 11.58% https://pkp-rms.ru
5 666 8.78% - (Direct Request)
6 130 1.71% https://bondurant.ru
7 60 0.79% http://forestgoblin.ru/
8 12 0.16% https://bitma.ru
9 6 0.08% www.google.com
10 2 0.03% https://en.goldencams.club/
11 2 0.03% https://google.com
12 2 0.03% https://rt.ranetki.online/
13 1 0.01% https://chatroulette.best/
14 1 0.01% https://de.goldencams.club/
15 1 0.01% https://es.goldencams.club/
16 1 0.01% https://fr.goldencams.club/
17 1 0.01% https://it.goldencams.club/
18 1 0.01% https://nl.goldencams.club/
19 1 0.01% https://pt.goldencams.club/
20 1 0.01% https://rt.goldencams.club/
21 1 0.01% https://tr.goldencams.club/
22 1 0.01% https://www.2chaturbate.cam/
23 1 0.01% https://www.google.com/
24 1 0.01% https://xchatz.ru/

Top 15 von 84 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6957 91.68% Browser: Chrome
2 171 2.25% Browser: Firefox
3 157 2.07% python-urllib3/1.26.9
4 84 1.11% Spider: Bingbot
5 64 0.84% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
6 37 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 31 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 18 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 17 0.22% Spider: Googlebot
10 14 0.18% Browser: Safari
11 6 0.08% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
12 6 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
13 4 0.05% Browser: Edge
14 4 0.05% Browser: Opera
15 4 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2023

Top 17 von 17 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3366 44.36% 3349 50.48% 581.12 MB 14.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 2408 31.73% 2408 36.30% 409.10 MB 9.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
3 1136 14.97% 580 8.74% 2.67 GB 66.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 212 2.79% 207 3.12% 32.78 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 134 1.77% 132 1.99% 461.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 129 1.70% 39 0.59% 176.20 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 74 0.98% 64 0.96% 400.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
8 52 0.69% 24 0.36% 199.89 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
9 26 0.34% 26 0.39% 82.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
10 15 0.20% 15 0.23% 2.37 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
11 12 0.16% 4 0.06% 8.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
12 9 0.12% 4 0.06% 9.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
13 6 0.08% 0 0.00% 1.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
14 4 0.05% 0 0.00% 893 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
