Aufruf-Statistik für entwicklung.feg-barmen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 00:43 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 951
Summe der Dateien 333
Summe Seiten 722
Summe Besuche 470
Summe Volumen 1.92 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 493
Summe der unterschiedlichen URLs 264
Summe der unterschiedlichen Verweise 4
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 144
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 222
Anfragen pro Tag 30 224
Dateien pro Tag 10 162
Seiten pro Tag 23 181
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 184
Besuche pro Tag 15 146
Volumen pro Tag 63.55 KB 1.16 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.74% 7
Code 200 - OK 35.02% 333
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 37.33% 355
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 26.92% 256

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 187 URLs)
# Anfragen URL
1 3 1.17% /
2 3 1.17% /admin/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
3 3 1.17% /api/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
4 3 1.17% /backup/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
5 3 1.17% /blog/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 3 1.17% /cms/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 3 1.17% /demo/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
8 3 1.17% /dev/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 3 1.17% /laravel/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
10 3 1.17% /lib/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
11 3 1.17% /lib/phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
12 3 1.17% /lib/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 3 1.17% /lib/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
14 3 1.17% /new/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
15 3 1.17% /_all_dbs
16 3 1.17% /a/pl
17 3 1.17% /quiz/orlen-quiz/
18 2 0.78% /.remote
19 2 0.78% /.local
20 2 0.78% /.production
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 129 13.56% 72 21.62% 97 13.43% 68 14.47% 68 13.79% 186.25 KB 9.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 79 8.31% 0 0.00% 44 6.09% 11 2.34% 14 2.84% 15.25 KB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 7 0.74% 1 0.30% 6 0.83% 5 1.06% 6 1.22% 181.32 KB 9.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4 0.42% 0 0.00% 4 0.55% 3 0.64% 3 0.61% 796 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 224 23.55% 162 48.65% 181 25.07% 146 31.06% 184 37.32% 1.16 MB 60.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2 0.21% 0 0.00% 2 0.28% 2 0.43% 1 0.20% 398 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 106 11.15% 86 25.83% 101 13.99% 78 16.60% 81 16.43% 272.84 KB 13.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 14 1.47% 11 3.30% 14 1.94% 14 2.98% 14 2.84% 38.69 KB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2 0.21% 0 0.00% 2 0.28% 1 0.21% 1 0.20% 398 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 9 0.95% 1 0.30% 9 1.25% 8 1.70% 8 1.62% 14.62 KB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 63 6.62% 0 0.00% 51 7.06% 18 3.83% 17 3.45% 11.59 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 139 14.62% 0 0.00% 48 6.65% 9 1.91% 9 1.83% 26.76 KB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 9 0.95% 0 0.00% 9 1.25% 8 1.70% 8 1.62% 1.75 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5 0.53% 0 0.00% 5 0.69% 3 0.64% 3 0.61% 995 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 8 0.84% 0 0.00% 8 1.11% 6 1.28% 6 1.22% 1.55 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4 0.42% 0 0.00% 4 0.55% 4 0.85% 4 0.81% 796 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2 0.21% 0 0.00% 2 0.28% 2 0.43% 1 0.20% 398 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 6 0.63% 0 0.00% 6 0.83% 6 1.28% 6 1.22% 1.17 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1 0.11% 0 0.00% 1 0.14% 1 0.21% 1 0.20% 199 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 9 0.95% 0 0.00% 9 1.25% 9 1.91% 8 1.62% 1.75 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 11 1.16% 0 0.00% 11 1.52% 7 1.49% 7 1.42% 2.14 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 7 0.74% 0 0.00% 7 0.97% 3 0.64% 3 0.61% 1.36 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 5 0.53% 0 0.00% 5 0.69% 3 0.64% 3 0.61% 995 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4 0.42% 0 0.00% 4 0.55% 3 0.64% 3 0.61% 796 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 7 0.74% 0 0.00% 7 0.97% 4 0.85% 4 0.81% 1.36 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2 0.21% 0 0.00% 2 0.28% 2 0.43% 2 0.41% 398 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3 0.32% 0 0.00% 3 0.42% 3 0.64% 3 0.61% 597 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 70 7.36% 0 0.00% 60 8.31% 24 5.11% 22 4.46% 13.54 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 20 2.10% 0 0.00% 20 2.77% 19 4.04% 18 3.65% 4.00 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 0.11% 0 0 0.00% 0 1 0.14% 6 bytes 199 bytes 0.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 3 0.32% 0 0 0.00% 0 3 0.42% 19 bytes 597 bytes 0.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 6 0.63% 0 0 0.00% 0 6 0.83% 38 bytes 1.17 KB 0.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 2 0.21% 0 0 0.00% 0 2 0.28% 12 bytes 395 bytes 0.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 2 70 7.36% 0 0 0.00% 1 38 5.26% 450 bytes 13.62 KB 0.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 5 0.53% 0 0 0.00% 0 5 0.69% 32 bytes 995 bytes 0.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 7 0.74% 0 0 0.00% 0 7 0.97% 44 bytes 1.36 KB 0.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1 51 5.36% 0 0 0.00% 0 18 2.49% 325 bytes 9.86 KB 0.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 18 1.89% 0 1 0.30% 0 18 2.49% 540 bytes 16.37 KB 0.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 12 1.26% 0 0 0.00% 0 12 1.66% 77 bytes 2.33 KB 0.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 5 0.53% 0 0 0.00% 0 5 0.69% 32 bytes 995 bytes 0.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 11 1.16% 0 0 0.00% 0 11 1.52% 70 bytes 2.14 KB 0.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 5 163 17.14% 2 86 25.83% 4 146 20.22% 9.14 KB 283.27 KB 14.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 11 1.16% 0 0 0.00% 0 11 1.52% 70 bytes 2.14 KB 0.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1 54 5.68% 0 0 0.00% 1 44 6.09% 345 bytes 10.45 KB 0.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 4 148 15.56% 0 0 0.00% 1 57 7.89% 941 bytes 28.51 KB 1.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 19 2.00% 0 1 0.30% 0 18 2.49% 5.92 KB 183.64 KB 9.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 12 1.26% 0 0 0.00% 0 12 1.66% 76 bytes 2.32 KB 0.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 7 235 24.71% 5 162 48.65% 6 192 26.59% 38.38 KB 1.16 MB 60.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 20 2.10% 0 11 3.30% 0 20 2.77% 1.29 KB 39.85 KB 2.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 12 1.26% 0 0 0.00% 0 10 1.39% 77 bytes 2.33 KB 0.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 5 0.53% 0 0 0.00% 0 5 0.69% 32 bytes 995 bytes 0.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 2 81 8.52% 2 72 21.62% 2 81 11.22% 5.71 KB 176.97 KB 8.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 264 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2 0.21% 1.81 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 2 0.21% 4.22 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/download_feg-barmen_de/error_202506.html
3 2 0.21% 8.62 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/download_feg-barmen_de/error_202507.html
4 2 0.21% 9.02 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/download_feg-barmen_de/error_202509.html
5 2 0.21% 1.71 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/entwicklung_feg-barmen_de/error_202412.html
6 2 0.21% 1.68 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/entwicklung_feg-barmen_de/error_202501.html
7 2 0.21% 1.78 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/entwicklung_feg-barmen_de/error_202504.html
8 2 0.21% 1.83 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/entwicklung_feg-barmen_de/error_202506.html
9 2 0.21% 1.79 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/entwicklung_feg-barmen_de/error_202508.html
10 2 0.21% 4.72 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/entwicklung_feg-barmen_de/error_202509.html
11 2 0.21% 9.71 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feg-barmen_de/error_202410.html
12 2 0.21% 7.58 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feg-barmen_de/error_202411.html
13 2 0.21% 9.30 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feg-barmen_de/error_202412.html
14 2 0.21% 8.79 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feg-barmen_de/error_202501.html
15 2 0.21% 9.73 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feg-barmen_de/error_202503.html
16 2 0.21% 7.81 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feg-barmen_de/error_202504.html
17 2 0.21% 7.24 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feg-barmen_de/error_202505.html
18 2 0.21% 9.58 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feg-barmen_de/error_202506.html
19 2 0.21% 5.98 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feg-barmen_de/error_202508.html
20 2 0.21% 6.39 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feg-barmen_de/error_202509.html
21 2 0.21% 190.47 KB 9.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feg-barmen_de/usage_202505.html
22 2 0.21% 2.92 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gemeindebrief_feg-barmen_de/error_202410.html
23 2 0.21% 2.67 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gemeindebrief_feg-barmen_de/error_202411.html
24 2 0.21% 3.17 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gemeindebrief_feg-barmen_de/error_202412.html
25 2 0.21% 2.96 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gemeindebrief_feg-barmen_de/error_202501.html
26 2 0.21% 5.38 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gemeindebrief_feg-barmen_de/error_202504.html
27 2 0.21% 6.05 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gemeindebrief_feg-barmen_de/error_202505.html
28 2 0.21% 4.53 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gemeindebrief_feg-barmen_de/error_202506.html
29 2 0.21% 4.90 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gemeindebrief_feg-barmen_de/error_202508.html
30 2 0.21% 7.31 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gemeindebrief_feg-barmen_de/error_202509.html

Top 10 von 264 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2 0.21% 190.47 KB 9.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/feg-barmen_de/usage_202505.html
2 1 0.11% 19.82 KB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202509.html
3 1 0.11% 17.04 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202507.html
4 1 0.11% 15.82 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202505.html
5 2 0.21% 15.37 KB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pptlieder_feg-barmen_de/error_202507.html
6 2 0.21% 13.84 KB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pptlieder_feg-barmen_de/error_202508.html
7 1 0.11% 13.09 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202508.html
8 1 0.11% 13.06 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202510.html
9 1 0.11% 12.62 KB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202506.html
10 2 0.21% 12.57 KB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pptlieder_feg-barmen_de/error_202505.html

Top 10 von 227 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2 0.21% 2 0.74% /usage/download_feg-barmen_de/error_202506.html
2 2 0.21% 2 0.74% /usage/download_feg-barmen_de/error_202507.html
3 2 0.21% 2 0.74% /usage/entwicklung_feg-barmen_de/error_202412.html
4 2 0.21% 2 0.74% /usage/entwicklung_feg-barmen_de/error_202501.html
5 2 0.21% 2 0.74% /usage/entwicklung_feg-barmen_de/error_202508.html
6 2 0.21% 2 0.74% /usage/feg-barmen_de/error_202411.html
7 2 0.21% 2 0.74% /usage/feg-barmen_de/error_202412.html
8 2 0.21% 2 0.74% /usage/feg-barmen_de/error_202503.html
9 2 0.21% 2 0.74% /usage/feg-barmen_de/error_202505.html
10 2 0.21% 2 0.74% /usage/feg-barmen_de/error_202506.html

Top 10 von 228 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2 0.21% 2 0.74% /usage/download_feg-barmen_de/error_202506.html
2 2 0.21% 2 0.74% /usage/download_feg-barmen_de/error_202507.html
3 2 0.21% 2 0.74% /usage/entwicklung_feg-barmen_de/error_202412.html
4 2 0.21% 2 0.74% /usage/entwicklung_feg-barmen_de/error_202501.html
5 2 0.21% 2 0.74% /usage/entwicklung_feg-barmen_de/error_202508.html
6 2 0.21% 2 0.74% /usage/entwicklung_feg-barmen_de/error_202509.html
7 2 0.21% 2 0.74% /usage/feg-barmen_de/error_202411.html
8 2 0.21% 2 0.74% /usage/feg-barmen_de/error_202412.html
9 2 0.21% 2 0.74% /usage/feg-barmen_de/error_202503.html
10 2 0.21% 2 0.74% /usage/feg-barmen_de/error_202505.html

Top 30 von 493 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 128 13.46% 0 0.00% 24.63 KB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% ec2-13-214-39-41.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
2 80 8.41% 62 18.62% 307.23 KB 15.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.64% static.vnpt.vn
3 64 6.73% 0 0.00% 12.34 KB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% ec2-18-132-249-136.eu-west-2.compute.amazonaws.com
4 47 4.94% 0 0.00% 9.08 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% ec2-18-183-46-232.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
5 36 3.79% 0 0.00% 6.95 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% c5d51acfea.scan.leakix.org
6 21 2.21% 0 0.00% 4.21 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% aaedd5bcff.scan.leakix.org
7 21 2.21% 0 0.00% 4.08 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% ac09637315.scan.leakix.org
8 8 0.84% 0 0.00% 1.55 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 1.06% h081217018182.dyn.cm.kabsi.at
9 8 0.84% 0 0.00% 1.54 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.43% vps-bc373d38.vps.ovh.net
10 5 0.53% 0 0.00% 989 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.64% host208-129-211-80.serverdedicati.aruba.it
11 4 0.42% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 146.70.185.32
12 4 0.42% 0 0.00% 796 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.85% 45.131.155.101
13 4 0.42% 0 0.00% 796 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% ec2-3-222-165-167.compute-1.amazonaws.com
14 3 0.32% 0 0.00% 597 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 102.25.1.34.bc.googleusercontent.com
15 3 0.32% 0 0.00% 597 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 173.20.1.34.bc.googleusercontent.com
16 3 0.32% 0 0.00% 597 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 199.18.1.34.bc.googleusercontent.com
17 3 0.32% 0 0.00% 597 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 65.17.1.34.bc.googleusercontent.com
18 3 0.32% 0 0.00% 597 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.64% hosted-by.pfcloud.io
19 3 0.32% 0 0.00% 597 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.43% scan.cypex.ai
20 2 0.21% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 104.131.177.210
21 2 0.21% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 137.184.213.235
22 2 0.21% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 138.197.26.172
23 2 0.21% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 139.59.17.89
24 2 0.21% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 139.59.64.162
25 2 0.21% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 139.59.91.129
26 2 0.21% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 142.93.188.201
27 2 0.21% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 144.126.229.44
28 2 0.21% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 146.190.159.155
29 2 0.21% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.43% 154.28.229.174
30 2 0.21% 0 0.00% 398 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 159.223.96.231

Top 10 von 493 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 80 8.41% 62 18.62% 307.23 KB 15.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.64% static.vnpt.vn
2 1 0.11% 1 0.30% 180.15 KB 9.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 135-181-79-90.ptr
3 128 13.46% 0 0.00% 24.63 KB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% ec2-13-214-39-41.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
4 2 0.21% 2 0.60% 21.10 KB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 170-81-84-42.internet.digitalnetms.com.br
5 1 0.11% 1 0.30% 19.82 KB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 101.128.100.65
6 1 0.11% 1 0.30% 15.82 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 187-54-42-149.user3p.v-tal.net.br
7 1 0.11% 1 0.30% 13.09 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 181.191.229.11.globalnetrs.psi.br
8 1 0.11% 1 0.30% 13.06 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 201-157-202-58.tascom.com.br
9 1 0.11% 1 0.30% 12.62 KB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% 103.160.56.111
10 64 6.73% 0 0.00% 12.34 KB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.21% ec2-18-132-249-136.eu-west-2.compute.amazonaws.com

Top 3 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 709 74.55% - (Direct Request)
2 239 25.13% https://www.google.com/
3 2 0.21% https://www.google.com

Top 15 von 144 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 493 51.84% Browser: Chrome
2 206 21.66% Browser: Safari
3 94 9.88% Browser: Firefox
4 54 5.68% Go-http-client/1.1
5 18 1.89% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.030323e2533313e23313e25383; +https://leakix.net)
6 17 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
7 10 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 7 0.74% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
9 7 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
10 5 0.53% Mozilla/5.0
11 4 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
12 4 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; UGAResearchAgent/1.0; Please visit: NISLabUGA.github.io)
13 4 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.3; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
14 4 0.42% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
15 4 0.42% Python-urllib/3.10

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 30 von 49 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 315 33.12% 4 1.20% 88.19 KB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 195 20.50% 153 45.95% 822.74 KB 41.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
3 93 9.78% 70 21.02% 336.28 KB 17.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
4 78 8.20% 0 0.00% 15.24 KB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
5 63 6.62% 5 1.50% 30.03 KB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 44 4.63% 15 4.50% 52.71 KB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 23 2.42% 17 5.11% 92.57 KB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 13 1.37% 12 3.60% 44.29 KB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
9 13 1.37% 0 0.00% 2.53 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
10 13 1.37% 10 3.00% 82.37 KB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
11 8 0.84% 5 1.50% 191.04 KB 9.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
12 8 0.84% 0 0.00% 1.55 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
13 8 0.84% 1 0.30% 11.65 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
14 7 0.74% 0 0.00% 1.36 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
15 5 0.53% 5 1.50% 27.15 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ekuador Ekuador
16 5 0.53% 0 0.00% 199 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 5 0.53% 0 0.00% 989 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
