Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2025 | 4 | 0 | 3 | 3 | 73 | 63.56 KB | 0 bytes | 0 bytes | 74 | 94 | 12 | 113 |
Mar 2025 | 5 | 0 | 3 | 3 | 85 | 30.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 95 | 123 | 12 | 160 |
Feb 2025 | 3 | 0 | 3 | 1 | 36 | 31.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 48 | 99 | 1 | 109 |
Jan 2025 | 5 | 0 | 4 | 3 | 84 | 25.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 86 | 115 | 12 | 144 |
Dez 2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49 | 10.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 48 | 55 | 0 | 67 |
Nov 2024 | 6 | 0 | 5 | 3 | 117 | 2.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 119 | 176 | 10 | 202 |
Okt 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 bytes | 0 bytes | 0 bytes | 7 | 7 | 0 | 10 |
Sep 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 282.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 7 | 7 | 18 | 23 |
Aug 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 20 | 20 | 20 | 20 |
Jul 2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 194.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 39 | 39 | 48 | 56 |
Jun 2024 | 13 | 2 | 7 | 1 | 21 | 3.58 MB | 0 bytes | 0 bytes | 41 | 215 | 84 | 383 |
Mai 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 62.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 32 | 33 | 33 | 35 |
Summen | 4.27 MB | 0 bytes | 0 bytes | 616 | 983 | 250 | 1322 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |