Aufruf-Statistik für entwicklung.feg-barmen.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 23-Mar-2023 00:37 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an entwicklung.feg-barmen.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Feb 2023 0 0 0 0 1 0 bytes 0 bytes 0 bytes 3 3 3 3
Jan 2023 2 1 0 0 35 875.00 KB 0 bytes 0 bytes 14 16 37 40
Dez 2022 0 0 0 0 1 0 bytes 0 bytes 0 bytes 5 5 5 5
Nov 2022 0 0 0 0 2 22.00 KB 0 bytes 0 bytes 6 6 9 9
Okt 2022 0 0 0 0 0 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 0
Sep 2022 0 0 0 0 1 0 bytes 0 bytes 0 bytes 3 3 3 3
Aug 2022 0 0 0 0 0 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 0
Jul 2022 31 30 6 2 22 1.61 MB 0 bytes 0 bytes 14 39 185 188
Jun 2022 0 0 0 0 1 0 bytes 0 bytes 0 bytes 3 3 3 3
Mai 2022 1 1 1 1 1 0 bytes 0 bytes 0 bytes 1 1 1 1
Apr 2022 0 0 0 0 0 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 0
Mar 2022 0 0 0 0 1 0 bytes 0 bytes 0 bytes 3 3 3 3
Summen 2.49 MB 0 bytes 0 bytes 52 79 249 255


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08