Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2023 | 11 | 0 | 8 | 3 | 48 | 50.32 KB | 0 bytes | 0 bytes | 74 | 181 | 8 | 244 |
Feb 2023 | 14 | 0 | 12 | 3 | 42 | 84.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 101 | 342 | 0 | 405 |
Jan 2023 | 13 | 0 | 9 | 6 | 96 | 84.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 192 | 283 | 8 | 427 |
Dez 2022 | 21 | 0 | 16 | 7 | 85 | 140.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 214 | 497 | 1 | 635 |
Nov 2022 | 15 | 0 | 11 | 5 | 82 | 91.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 177 | 332 | 10 | 478 |
Okt 2022 | 15 | 0 | 12 | 6 | 83 | 97.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 197 | 378 | 1 | 469 |
Sep 2022 | 12 | 0 | 11 | 5 | 59 | 72.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 158 | 342 | 11 | 363 |
Aug 2022 | 14 | 0 | 13 | 4 | 64 | 80.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 150 | 422 | 0 | 435 |
Jul 2022 | 8 | 0 | 8 | 5 | 95 | 56.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 176 | 254 | 11 | 271 |
Jun 2022 | 15 | 0 | 14 | 5 | 56 | 100.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 154 | 449 | 0 | 462 |
Mai 2022 | 15 | 0 | 14 | 4 | 78 | 101.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 132 | 443 | 11 | 472 |
Apr 2022 | 16 | 0 | 16 | 3 | 69 | 102.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 110 | 480 | 0 | 490 |
Summen | 1.03 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1835 | 4403 | 61 | 5151 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |