Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2023 | 113 | 103 | 12 | 5 | 106 | 193.41 MB | 0 bytes | 0 bytes | 131 | 273 | 2270 | 2491 |
Feb 2023 | 94 | 73 | 17 | 7 | 166 | 140.95 MB | 0 bytes | 0 bytes | 221 | 493 | 2058 | 2647 |
Jan 2023 | 172 | 123 | 23 | 10 | 224 | 355.62 MB | 0 bytes | 0 bytes | 312 | 735 | 3842 | 5346 |
Dez 2022 | 214 | 166 | 24 | 10 | 160 | 562.68 MB | 0 bytes | 0 bytes | 319 | 752 | 5152 | 6664 |
Nov 2022 | 197 | 157 | 14 | 9 | 134 | 516.72 MB | 0 bytes | 0 bytes | 270 | 437 | 4727 | 5925 |
Okt 2022 | 143 | 88 | 26 | 8 | 155 | 263.93 MB | 0 bytes | 0 bytes | 272 | 832 | 2744 | 4462 |
Sep 2022 | 83 | 25 | 55 | 6 | 151 | 48.94 MB | 0 bytes | 0 bytes | 200 | 1671 | 771 | 2492 |
Aug 2022 | 45 | 20 | 22 | 7 | 175 | 40.41 MB | 0 bytes | 0 bytes | 237 | 692 | 631 | 1410 |
Jul 2022 | 38 | 24 | 13 | 7 | 202 | 45.36 MB | 0 bytes | 0 bytes | 220 | 405 | 760 | 1185 |
Jun 2022 | 39 | 22 | 14 | 7 | 218 | 46.76 MB | 0 bytes | 0 bytes | 223 | 430 | 689 | 1192 |
Mai 2022 | 38 | 22 | 17 | 6 | 202 | 45.26 MB | 0 bytes | 0 bytes | 208 | 554 | 688 | 1196 |
Apr 2022 | 39 | 21 | 18 | 6 | 240 | 48.27 MB | 0 bytes | 0 bytes | 209 | 558 | 641 | 1199 |
Summen | 2.25 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2822 | 7832 | 24973 | 36209 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |