Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Nov 2023 | 37 | 28 | 9 | 5 | 616 | 49.77 MB | 0 bytes | 0 bytes | 158 | 252 | 811 | 1036 |
Okt 2023 | 41 | 23 | 12 | 7 | 729 | 34.42 MB | 0 bytes | 0 bytes | 229 | 375 | 718 | 1277 |
Sep 2023 | 20 | 8 | 12 | 4 | 243 | 13.25 MB | 0 bytes | 0 bytes | 148 | 371 | 248 | 621 |
Aug 2023 | 38 | 23 | 11 | 5 | 297 | 73.67 MB | 0 bytes | 0 bytes | 180 | 369 | 741 | 1205 |
Jul 2023 | 21 | 9 | 9 | 5 | 197 | 14.69 MB | 0 bytes | 0 bytes | 183 | 308 | 303 | 667 |
Jun 2023 | 21 | 11 | 8 | 5 | 164 | 13.01 MB | 0 bytes | 0 bytes | 171 | 264 | 342 | 636 |
Mai 2023 | 22 | 12 | 8 | 5 | 149 | 16.64 MB | 0 bytes | 0 bytes | 162 | 262 | 389 | 682 |
Apr 2023 | 42 | 19 | 17 | 6 | 171 | 38.33 MB | 0 bytes | 0 bytes | 194 | 522 | 587 | 1274 |
Mar 2023 | 86 | 75 | 12 | 5 | 152 | 196.98 MB | 0 bytes | 0 bytes | 169 | 398 | 2354 | 2695 |
Feb 2023 | 94 | 73 | 17 | 7 | 166 | 140.95 MB | 0 bytes | 0 bytes | 221 | 493 | 2058 | 2647 |
Jan 2023 | 172 | 123 | 23 | 10 | 224 | 355.62 MB | 0 bytes | 0 bytes | 312 | 735 | 3842 | 5346 |
Dez 2022 | 214 | 166 | 24 | 10 | 160 | 562.68 MB | 0 bytes | 0 bytes | 319 | 752 | 5152 | 6664 |
Summen | 1.47 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2446 | 5101 | 17545 | 24750 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |