Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2025 | 66 | 37 | 35 | 7 | 67 | 15.46 MB | 0 bytes | 0 bytes | 62 | 286 | 299 | 535 |
Apr 2025 | 47 | 35 | 20 | 2 | 73 | 3.10 GB | 0 bytes | 0 bytes | 84 | 604 | 1050 | 1419 |
Mar 2025 | 86 | 62 | 32 | 5 | 124 | 5.78 GB | 0 bytes | 0 bytes | 158 | 1015 | 1949 | 2685 |
Feb 2025 | 57 | 42 | 19 | 3 | 83 | 4.55 GB | 0 bytes | 0 bytes | 89 | 549 | 1186 | 1604 |
Jan 2025 | 67 | 50 | 27 | 4 | 89 | 10.08 GB | 0 bytes | 0 bytes | 130 | 839 | 1561 | 2086 |
Dez 2024 | 157 | 122 | 76 | 5 | 144 | 7.11 GB | 0 bytes | 0 bytes | 167 | 2358 | 3803 | 4885 |
Nov 2024 | 72 | 52 | 35 | 3 | 87 | 284.34 MB | 0 bytes | 0 bytes | 105 | 1070 | 1561 | 2186 |
Okt 2024 | 75 | 60 | 40 | 3 | 113 | 1.55 GB | 0 bytes | 0 bytes | 112 | 1213 | 1805 | 2250 |
Sep 2024 | 104 | 89 | 55 | 3 | 84 | 200.01 MB | 0 bytes | 0 bytes | 101 | 1656 | 2696 | 3136 |
Aug 2024 | 75 | 61 | 51 | 4 | 119 | 1.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 125 | 1609 | 1911 | 2350 |
Jul 2024 | 107 | 93 | 60 | 3 | 109 | 1.53 GB | 0 bytes | 0 bytes | 116 | 1864 | 2893 | 3319 |
Jun 2024 | 96 | 76 | 66 | 5 | 160 | 1.55 GB | 0 bytes | 0 bytes | 172 | 2003 | 2288 | 2902 |
Summen | 36.74 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1421 | 15066 | 23002 | 29357 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |