Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2023 | 1807 | 1411 | 682 | 160 | 2577 | 14.73 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3525 | 15018 | 31060 | 39755 |
Feb 2023 | 1784 | 1305 | 706 | 183 | 3543 | 15.25 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5133 | 19784 | 36562 | 49953 |
Jan 2023 | 1639 | 1274 | 546 | 180 | 4635 | 15.31 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5598 | 16955 | 39504 | 50832 |
Dez 2022 | 1837 | 1520 | 665 | 164 | 4339 | 11.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5114 | 20633 | 47140 | 56958 |
Nov 2022 | 2866 | 2587 | 1655 | 171 | 3143 | 18.52 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5159 | 49671 | 77635 | 85995 |
Okt 2022 | 2033 | 1686 | 867 | 163 | 3039 | 15.41 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5067 | 26884 | 52281 | 63035 |
Sep 2022 | 2071 | 1497 | 1202 | 159 | 2880 | 12.03 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4770 | 36086 | 44930 | 62154 |
Aug 2022 | 1606 | 1217 | 815 | 161 | 3158 | 8.97 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4994 | 25277 | 37740 | 49794 |
Jul 2022 | 1289 | 1058 | 524 | 155 | 3236 | 7.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4807 | 16256 | 32806 | 39976 |
Jun 2022 | 2219 | 1487 | 1503 | 177 | 3124 | 8.07 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5326 | 45096 | 44618 | 66593 |
Mai 2022 | 1535 | 1196 | 737 | 164 | 3643 | 10.89 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5101 | 22857 | 37080 | 47604 |
Apr 2022 | 1408 | 1053 | 631 | 148 | 2822 | 55.53 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4449 | 18955 | 31590 | 42260 |
Summen | 193.52 GB | 0 bytes | 0 bytes | 59043 | 313472 | 512946 | 654909 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |