Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2025 | 1825 | 1421 | 856 | 225 | 2017 | 5.50 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1803 | 6855 | 11369 | 14603 |
Apr 2025 | 2105 | 1564 | 1074 | 229 | 5489 | 47.18 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6898 | 32232 | 46946 | 63177 |
Mar 2025 | 1917 | 1457 | 895 | 204 | 5033 | 97.48 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6343 | 27765 | 45171 | 59427 |
Feb 2025 | 1878 | 1470 | 787 | 158 | 4117 | 121.38 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4430 | 22060 | 41176 | 52595 |
Jan 2025 | 1816 | 1465 | 747 | 160 | 4927 | 19.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4990 | 23165 | 45444 | 56325 |
Dez 2024 | 1854 | 1500 | 777 | 170 | 4716 | 15.93 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5300 | 24087 | 46501 | 57493 |
Nov 2024 | 1929 | 1585 | 860 | 192 | 4756 | 6.92 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5789 | 25812 | 47569 | 57870 |
Okt 2024 | 2411 | 1852 | 944 | 192 | 5658 | 13.30 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5952 | 29285 | 57416 | 74743 |
Sep 2024 | 2912 | 1966 | 1225 | 190 | 5370 | 11.61 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5716 | 36757 | 58997 | 87366 |
Aug 2024 | 2047 | 1426 | 814 | 237 | 6256 | 13.32 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7348 | 25247 | 44218 | 63475 |
Jul 2024 | 1939 | 1619 | 842 | 271 | 7214 | 19.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8401 | 26113 | 50204 | 60128 |
Jun 2024 | 2079 | 1710 | 907 | 242 | 6809 | 19.48 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7287 | 27223 | 51324 | 62374 |
Summen | 390.19 GB | 0 bytes | 0 bytes | 70257 | 306601 | 546335 | 709576 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |