Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Okt 2023 | 1487 | 1200 | 796 | 181 | 386 | 819.56 MB | 0 bytes | 0 bytes | 362 | 1593 | 2401 | 2975 |
Sep 2023 | 2473 | 2082 | 1534 | 209 | 5153 | 14.76 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6271 | 46042 | 62470 | 74216 |
Aug 2023 | 2936 | 2407 | 2030 | 215 | 5409 | 33.97 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6675 | 62935 | 74639 | 91023 |
Jul 2023 | 2412 | 2136 | 1549 | 185 | 4993 | 17.32 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5759 | 48047 | 66225 | 74799 |
Jun 2023 | 1599 | 1387 | 679 | 168 | 4030 | 7.77 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5043 | 20389 | 41622 | 47984 |
Mai 2023 | 1445 | 1238 | 648 | 171 | 4257 | 19.23 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5318 | 20114 | 38388 | 44805 |
Apr 2023 | 2546 | 2200 | 979 | 176 | 4063 | 58.06 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5298 | 29373 | 66006 | 76398 |
Mar 2023 | 1788 | 1441 | 668 | 155 | 3368 | 18.74 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4835 | 20721 | 44682 | 55444 |
Feb 2023 | 1784 | 1305 | 706 | 183 | 3543 | 15.25 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5133 | 19784 | 36562 | 49953 |
Jan 2023 | 1639 | 1274 | 546 | 180 | 4635 | 15.31 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5598 | 16955 | 39504 | 50832 |
Dez 2022 | 1837 | 1520 | 665 | 164 | 4339 | 11.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5114 | 20633 | 47140 | 56958 |
Nov 2022 | 2866 | 2587 | 1655 | 171 | 3143 | 18.52 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5159 | 49671 | 77635 | 85995 |
Summen | 231.14 GB | 0 bytes | 0 bytes | 60565 | 356257 | 597274 | 711382 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |