Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Okt 2024 | 2538 | 1829 | 765 | 205 | 1227 | 2.95 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1027 | 3827 | 9146 | 12691 |
Sep 2024 | 2912 | 1966 | 1225 | 190 | 5370 | 11.61 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5716 | 36757 | 58997 | 87366 |
Aug 2024 | 2047 | 1426 | 814 | 237 | 6256 | 13.32 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7348 | 25247 | 44218 | 63475 |
Jul 2024 | 1939 | 1619 | 842 | 271 | 7214 | 19.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8401 | 26113 | 50204 | 60128 |
Jun 2024 | 2079 | 1710 | 907 | 242 | 6809 | 19.48 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7287 | 27223 | 51324 | 62374 |
Mai 2024 | 1983 | 1549 | 886 | 169 | 5327 | 19.85 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5268 | 27488 | 48033 | 61501 |
Apr 2024 | 1994 | 1505 | 953 | 166 | 4852 | 94.10 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4984 | 28617 | 45152 | 59849 |
Mar 2024 | 1840 | 1492 | 717 | 162 | 4429 | 175.57 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5025 | 22234 | 46277 | 57044 |
Feb 2024 | 2736 | 2332 | 1346 | 222 | 5118 | 60.56 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6462 | 39034 | 67633 | 79348 |
Jan 2024 | 2168 | 1674 | 1106 | 224 | 7321 | 16.20 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6973 | 34307 | 51895 | 67221 |
Dez 2023 | 1875 | 1588 | 814 | 203 | 5961 | 12.42 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6299 | 25241 | 49248 | 58135 |
Nov 2023 | 1795 | 1492 | 734 | 228 | 6953 | 21.22 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6867 | 22025 | 44774 | 53852 |
Summen | 466.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 71657 | 318113 | 566901 | 722984 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |