Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2023 | 32 | 20 | 8 | 4 | 149 | 1.52 GB | 0 bytes | 0 bytes | 95 | 185 | 443 | 724 |
Feb 2023 | 34 | 19 | 9 | 3 | 163 | 1.92 GB | 0 bytes | 0 bytes | 109 | 263 | 547 | 956 |
Jan 2023 | 48 | 23 | 11 | 6 | 401 | 2.45 GB | 0 bytes | 0 bytes | 189 | 357 | 737 | 1511 |
Dez 2022 | 33 | 16 | 9 | 4 | 231 | 1.54 GB | 0 bytes | 0 bytes | 153 | 298 | 526 | 1025 |
Nov 2022 | 43 | 22 | 15 | 5 | 198 | 2.06 GB | 0 bytes | 0 bytes | 151 | 455 | 679 | 1306 |
Okt 2022 | 44 | 27 | 12 | 5 | 195 | 2.68 GB | 0 bytes | 0 bytes | 177 | 373 | 841 | 1377 |
Sep 2022 | 62 | 35 | 26 | 6 | 190 | 3.44 GB | 0 bytes | 0 bytes | 193 | 797 | 1065 | 1884 |
Aug 2022 | 43 | 26 | 13 | 4 | 148 | 2.90 GB | 0 bytes | 0 bytes | 152 | 412 | 833 | 1351 |
Jul 2022 | 38 | 25 | 11 | 4 | 166 | 2.58 GB | 0 bytes | 0 bytes | 140 | 341 | 795 | 1190 |
Jun 2022 | 39 | 24 | 13 | 4 | 150 | 2.34 GB | 0 bytes | 0 bytes | 145 | 407 | 725 | 1192 |
Mai 2022 | 33 | 20 | 10 | 4 | 185 | 1.93 GB | 0 bytes | 0 bytes | 148 | 334 | 645 | 1039 |
Apr 2022 | 37 | 17 | 18 | 4 | 167 | 1.49 GB | 0 bytes | 0 bytes | 138 | 548 | 518 | 1112 |
Summen | 26.83 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1790 | 4770 | 8354 | 14667 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |