Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2025 | 1354 | 1217 | 582 | 105 | 1758 | 501.19 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1478 | 8148 | 17039 | 18958 |
Dez 2024 | 1432 | 1288 | 598 | 110 | 3394 | 960.46 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3438 | 18566 | 39957 | 44414 |
Nov 2024 | 1498 | 1383 | 669 | 122 | 3595 | 912.61 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3664 | 20077 | 41510 | 44963 |
Okt 2024 | 1608 | 1468 | 722 | 115 | 3594 | 1.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3581 | 22398 | 45531 | 49851 |
Sep 2024 | 1380 | 1283 | 540 | 104 | 3094 | 1001.89 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3145 | 16225 | 38515 | 41414 |
Aug 2024 | 1286 | 1152 | 559 | 108 | 3354 | 968.96 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3353 | 17329 | 35733 | 39893 |
Jul 2024 | 1380 | 1262 | 586 | 119 | 3808 | 1.24 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3705 | 18177 | 39134 | 42798 |
Jun 2024 | 1464 | 1352 | 583 | 110 | 3517 | 1.16 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3327 | 17519 | 40586 | 43948 |
Mai 2024 | 1444 | 1305 | 598 | 106 | 3585 | 1.37 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3313 | 18556 | 40461 | 44785 |
Apr 2024 | 1405 | 1248 | 617 | 99 | 3280 | 1.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2992 | 18517 | 37453 | 42154 |
Mar 2024 | 1297 | 1166 | 520 | 101 | 3188 | 1.06 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3152 | 16125 | 36164 | 40217 |
Feb 2024 | 1371 | 1233 | 598 | 133 | 3547 | 1.10 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3859 | 17347 | 35761 | 39785 |
Summen | 12.63 GB | 0 bytes | 0 bytes | 39007 | 208984 | 447844 | 493180 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |