Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2025 | 1525 | 1236 | 856 | 158 | 3416 | 719.12 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3807 | 20546 | 29668 | 36604 |
Mar 2025 | 1470 | 1267 | 696 | 127 | 3511 | 919.40 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3951 | 21589 | 39286 | 45571 |
Feb 2025 | 1455 | 1278 | 667 | 105 | 3008 | 906.03 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2940 | 18686 | 35788 | 40741 |
Jan 2025 | 1412 | 1269 | 611 | 112 | 3630 | 1.03 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3492 | 18969 | 39359 | 43796 |
Dez 2024 | 1432 | 1288 | 598 | 110 | 3394 | 960.46 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3438 | 18566 | 39957 | 44414 |
Nov 2024 | 1498 | 1383 | 669 | 122 | 3595 | 912.61 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3664 | 20077 | 41510 | 44963 |
Okt 2024 | 1608 | 1468 | 722 | 115 | 3594 | 1.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3581 | 22398 | 45531 | 49851 |
Sep 2024 | 1380 | 1283 | 540 | 104 | 3094 | 1001.89 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3145 | 16225 | 38515 | 41414 |
Aug 2024 | 1286 | 1152 | 559 | 108 | 3354 | 968.96 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3353 | 17329 | 35733 | 39893 |
Jul 2024 | 1380 | 1262 | 586 | 119 | 3808 | 1.24 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3705 | 18177 | 39134 | 42798 |
Jun 2024 | 1464 | 1352 | 583 | 110 | 3517 | 1.16 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3327 | 17519 | 40586 | 43948 |
Mai 2024 | 1444 | 1305 | 598 | 106 | 3585 | 1.37 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3313 | 18556 | 40461 | 44785 |
Summen | 12.10 GB | 0 bytes | 0 bytes | 41716 | 228637 | 465528 | 518778 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |