Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Okt 2023 | 915 | 784 | 373 | 109 | 238 | 50.23 MB | 0 bytes | 0 bytes | 219 | 746 | 1568 | 1830 |
Sep 2023 | 1176 | 967 | 456 | 124 | 3111 | 1.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3725 | 13693 | 29039 | 35288 |
Aug 2023 | 1194 | 984 | 518 | 141 | 3922 | 1.07 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4378 | 16085 | 30518 | 37022 |
Jul 2023 | 1102 | 954 | 380 | 122 | 3383 | 1011.06 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3806 | 11802 | 29583 | 34171 |
Jun 2023 | 1174 | 1069 | 382 | 122 | 3264 | 1.01 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3686 | 11460 | 32083 | 35227 |
Mai 2023 | 1031 | 927 | 341 | 123 | 3503 | 1002.29 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3838 | 10596 | 28747 | 31986 |
Apr 2023 | 1789 | 1663 | 425 | 121 | 3225 | 1.49 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3656 | 12778 | 49894 | 53681 |
Mar 2023 | 1332 | 1223 | 393 | 115 | 2797 | 1.09 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3565 | 12206 | 37932 | 41311 |
Feb 2023 | 1247 | 1139 | 392 | 119 | 2769 | 953.57 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3351 | 10983 | 31911 | 34924 |
Jan 2023 | 1177 | 1047 | 357 | 115 | 3645 | 1009.26 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3578 | 11068 | 32460 | 36517 |
Dez 2022 | 1223 | 1111 | 354 | 105 | 3707 | 1.04 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3275 | 10999 | 34461 | 37923 |
Nov 2022 | 1312 | 1205 | 399 | 117 | 2666 | 1.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3524 | 11984 | 36174 | 39360 |
Summen | 11.70 GB | 0 bytes | 0 bytes | 40601 | 134400 | 374370 | 419240 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |