Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2023 | 1282 | 1163 | 379 | 116 | 2163 | 792.44 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2573 | 8349 | 25605 | 28210 |
Feb 2023 | 1247 | 1139 | 392 | 119 | 2769 | 953.57 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3351 | 10983 | 31911 | 34924 |
Jan 2023 | 1177 | 1047 | 357 | 115 | 3645 | 1009.26 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3578 | 11068 | 32460 | 36517 |
Dez 2022 | 1223 | 1111 | 354 | 105 | 3707 | 1.04 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3275 | 10999 | 34461 | 37923 |
Nov 2022 | 1312 | 1205 | 399 | 117 | 2666 | 1.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3524 | 11984 | 36174 | 39360 |
Okt 2022 | 1251 | 1149 | 357 | 91 | 2392 | 1.08 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2848 | 11090 | 35620 | 38782 |
Sep 2022 | 1049 | 977 | 343 | 88 | 2241 | 926.93 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2655 | 10305 | 29326 | 31471 |
Aug 2022 | 993 | 916 | 343 | 99 | 2534 | 924.11 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3076 | 10636 | 28423 | 30812 |
Jul 2022 | 942 | 854 | 331 | 91 | 2551 | 920.58 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2850 | 10273 | 26501 | 29222 |
Jun 2022 | 967 | 852 | 388 | 109 | 2501 | 894.88 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3296 | 11656 | 25583 | 29015 |
Mai 2022 | 1002 | 907 | 357 | 98 | 2874 | 958.17 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3065 | 11088 | 28120 | 31068 |
Apr 2022 | 913 | 821 | 303 | 91 | 2024 | 885.26 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2731 | 9112 | 24657 | 27406 |
Summen | 11.24 GB | 0 bytes | 0 bytes | 36822 | 127543 | 358841 | 394710 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |