Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2023 | 41 | 24 | 12 | 7 | 209 | 6.67 GB | 0 bytes | 0 bytes | 163 | 269 | 534 | 918 |
Feb 2023 | 50 | 25 | 15 | 7 | 320 | 7.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 222 | 446 | 705 | 1403 |
Jan 2023 | 40 | 21 | 13 | 8 | 275 | 7.16 GB | 0 bytes | 0 bytes | 266 | 415 | 672 | 1249 |
Dez 2022 | 50 | 21 | 24 | 9 | 275 | 2.21 GB | 0 bytes | 0 bytes | 285 | 758 | 678 | 1558 |
Nov 2022 | 40 | 23 | 13 | 9 | 212 | 4.90 GB | 0 bytes | 0 bytes | 271 | 411 | 701 | 1223 |
Okt 2022 | 39 | 21 | 16 | 9 | 220 | 5.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 285 | 519 | 665 | 1216 |
Sep 2022 | 41 | 22 | 19 | 8 | 151 | 1.24 GB | 0 bytes | 0 bytes | 256 | 580 | 670 | 1230 |
Aug 2022 | 41 | 24 | 19 | 8 | 209 | 1.26 GB | 0 bytes | 0 bytes | 272 | 593 | 744 | 1293 |
Jul 2022 | 37 | 23 | 16 | 8 | 143 | 359.52 MB | 0 bytes | 0 bytes | 253 | 513 | 714 | 1158 |
Jun 2022 | 40 | 22 | 20 | 9 | 196 | 956.78 MB | 0 bytes | 0 bytes | 273 | 614 | 661 | 1210 |
Mai 2022 | 40 | 22 | 19 | 8 | 187 | 1.46 GB | 0 bytes | 0 bytes | 261 | 597 | 684 | 1260 |
Apr 2022 | 50 | 15 | 23 | 8 | 251 | 48.21 GB | 0 bytes | 0 bytes | 261 | 704 | 469 | 1508 |
Summen | 86.77 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3068 | 6419 | 7897 | 15226 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |