Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Okt 2023 | 13 | 0 | 8 | 7 | 12 | 7.11 KB | 0 bytes | 0 bytes | 15 | 17 | 0 | 27 |
Sep 2023 | 15 | 0 | 14 | 9 | 141 | 94.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 276 | 426 | 8 | 460 |
Aug 2023 | 20 | 0 | 18 | 8 | 125 | 150.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 248 | 572 | 0 | 622 |
Jul 2023 | 14 | 0 | 12 | 8 | 150 | 115.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 266 | 380 | 8 | 462 |
Jun 2023 | 12 | 0 | 11 | 8 | 126 | 93.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 253 | 331 | 0 | 362 |
Mai 2023 | 12 | 0 | 10 | 8 | 112 | 88.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 260 | 335 | 8 | 372 |
Apr 2023 | 12 | 0 | 10 | 7 | 93 | 312.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 235 | 319 | 1 | 383 |
Mar 2023 | 12 | 0 | 11 | 7 | 106 | 88.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 246 | 356 | 8 | 389 |
Feb 2023 | 14 | 0 | 13 | 7 | 90 | 95.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 209 | 390 | 0 | 412 |
Jan 2023 | 17 | 0 | 15 | 9 | 164 | 117.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 287 | 477 | 8 | 530 |
Dez 2022 | 19 | 0 | 17 | 8 | 123 | 143.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 260 | 552 | 0 | 599 |
Nov 2022 | 14 | 0 | 13 | 8 | 102 | 98.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 247 | 397 | 8 | 436 |
Summen | 1.37 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2802 | 4552 | 49 | 5054 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |